東京都の外国人延べ宿泊者数(国籍別)
観光庁「宿泊旅行統計調査」の公表値です。いちばん新しい月は2026年7月分です。
それより前の月
2026年6月第2次速報値
東京都 2026年6月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 3,718,990 |
|---|
| 米国 | 877,320 |
|---|
| 中国 | 478,910 |
|---|
| 台湾 | 367,110 |
|---|
| 韓国 | 268,580 |
|---|
| オーストラリア | 141,930 |
|---|
| 香港 | 124,130 |
|---|
| シンガポール | 123,900 |
|---|
| インド | 107,120 |
|---|
| 英国 | 102,270 |
|---|
| カナダ | 83,060 |
|---|
| インドネシア | 61,850 |
|---|
| フィリピン | 61,380 |
|---|
| フランス | 60,520 |
|---|
| ドイツ | 60,440 |
|---|
| 中東地域 | 59,590 |
|---|
| タイ | 56,060 |
|---|
| 北欧地域 | 55,360 |
|---|
| イタリア | 53,930 |
|---|
| スペイン | 50,990 |
|---|
| マレーシア | 46,450 |
|---|
| ロシア | 46,310 |
|---|
| メキシコ | 38,760 |
|---|
| ベトナム | 18,260 |
|---|
| その他 | 348,000 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年5月第2次速報値
東京都 2026年5月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 4,326,020 |
|---|
| 米国 | 814,060 |
|---|
| 中国 | 386,130 |
|---|
| 韓国 | 312,570 |
|---|
| 台湾 | 282,500 |
|---|
| オーストラリア | 223,260 |
|---|
| カナダ | 153,410 |
|---|
| 英国 | 148,140 |
|---|
| シンガポール | 132,780 |
|---|
| ドイツ | 118,780 |
|---|
| インド | 110,830 |
|---|
| 香港 | 108,200 |
|---|
| フランス | 106,520 |
|---|
| 中東地域 | 95,460 |
|---|
| タイ | 94,250 |
|---|
| 北欧地域 | 73,620 |
|---|
| フィリピン | 73,160 |
|---|
| イタリア | 68,980 |
|---|
| マレーシア | 68,810 |
|---|
| インドネシア | 67,300 |
|---|
| ロシア | 65,870 |
|---|
| スペイン | 63,390 |
|---|
| メキシコ | 40,390 |
|---|
| ベトナム | 17,900 |
|---|
| その他 | 516,290 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年4月第2次速報値
東京都 2026年4月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 4,221,740 |
|---|
| 米国 | 772,110 |
|---|
| 中国 | 358,830 |
|---|
| 台湾 | 285,870 |
|---|
| 韓国 | 254,980 |
|---|
| オーストラリア | 243,050 |
|---|
| タイ | 165,620 |
|---|
| 英国 | 163,770 |
|---|
| カナダ | 126,260 |
|---|
| シンガポール | 119,270 |
|---|
| 香港 | 119,200 |
|---|
| フランス | 109,350 |
|---|
| ドイツ | 103,920 |
|---|
| インド | 87,160 |
|---|
| イタリア | 78,250 |
|---|
| フィリピン | 75,320 |
|---|
| ロシア | 72,160 |
|---|
| 北欧地域 | 70,680 |
|---|
| マレーシア | 63,950 |
|---|
| スペイン | 63,140 |
|---|
| インドネシア | 62,350 |
|---|
| 中東地域 | 53,100 |
|---|
| メキシコ | 45,180 |
|---|
| ベトナム | 33,720 |
|---|
| その他 | 532,360 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年3月第2次速報値
東京都 2026年3月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 4,122,720 |
|---|
| 米国 | 812,130 |
|---|
| 台湾 | 399,190 |
|---|
| 中国 | 327,920 |
|---|
| 韓国 | 249,150 |
|---|
| オーストラリア | 209,700 |
|---|
| カナダ | 151,950 |
|---|
| 英国 | 150,440 |
|---|
| タイ | 146,020 |
|---|
| 香港 | 122,600 |
|---|
| シンガポール | 122,570 |
|---|
| インドネシア | 110,660 |
|---|
| ドイツ | 104,400 |
|---|
| フランス | 72,660 |
|---|
| フィリピン | 69,440 |
|---|
| マレーシア | 69,040 |
|---|
| インド | 66,900 |
|---|
| イタリア | 65,660 |
|---|
| 北欧地域 | 58,220 |
|---|
| ロシア | 53,410 |
|---|
| スペイン | 50,090 |
|---|
| メキシコ | 46,600 |
|---|
| 中東地域 | 40,950 |
|---|
| ベトナム | 15,360 |
|---|
| その他 | 434,190 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年2月第2次速報値
東京都 2026年2月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 3,715,300 |
|---|
| 中国 | 537,110 |
|---|
| 米国 | 491,720 |
|---|
| 韓国 | 441,660 |
|---|
| 台湾 | 416,820 |
|---|
| オーストラリア | 204,140 |
|---|
| 香港 | 152,550 |
|---|
| タイ | 108,490 |
|---|
| カナダ | 101,280 |
|---|
| シンガポール | 98,900 |
|---|
| 英国 | 97,430 |
|---|
| インドネシア | 67,200 |
|---|
| フィリピン | 65,370 |
|---|
| フランス | 54,330 |
|---|
| マレーシア | 53,720 |
|---|
| ドイツ | 43,470 |
|---|
| 北欧地域 | 37,370 |
|---|
| 中東地域 | 35,900 |
|---|
| メキシコ | 29,710 |
|---|
| インド | 28,630 |
|---|
| スペイン | 28,130 |
|---|
| イタリア | 26,740 |
|---|
| ベトナム | 25,360 |
|---|
| ロシア | 21,210 |
|---|
| その他 | 332,010 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年1月第2次速報値
東京都 2026年1月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 3,646,340 |
|---|
| 米国 | 493,150 |
|---|
| 中国 | 433,320 |
|---|
| 韓国 | 417,670 |
|---|
| 台湾 | 386,520 |
|---|
| オーストラリア | 372,400 |
|---|
| 香港 | 140,250 |
|---|
| インドネシア | 108,370 |
|---|
| タイ | 107,640 |
|---|
| シンガポール | 104,040 |
|---|
| カナダ | 76,510 |
|---|
| マレーシア | 75,340 |
|---|
| フィリピン | 73,890 |
|---|
| 英国 | 69,350 |
|---|
| 中東地域 | 42,110 |
|---|
| ドイツ | 37,610 |
|---|
| イタリア | 36,300 |
|---|
| フランス | 35,380 |
|---|
| 北欧地域 | 32,370 |
|---|
| メキシコ | 30,020 |
|---|
| インド | 27,500 |
|---|
| スペイン | 25,900 |
|---|
| ロシア | 25,310 |
|---|
| ベトナム | 9,570 |
|---|
| その他 | 360,400 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
この数字を読むときの注意
- 対象は客室数20室以上の施設です。すべての宿泊施設の合計ではありません。
- 2026年1月の調査から、施設の区分のしかたが変わりました。2025年までの数字とは基準が違うため、このサイトには2026年1月以降だけを載せています。
- 延べ宿泊者数は、1人が2泊すると2人泊と数えます。訪れた人数ではありません。
観光庁の表にある注記
- 1)国籍(出身地)不詳を含む。
- 2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。
- ※標準誤差率が30%以上の推定値に*印を付している。
- ※拡大推計した結果は推計値であるため四捨五入しており、内訳の合計は必ずしも総数と一致しない場合がある(詳細は統計報告書の「統計表を利用する上での注意」を参照)