神奈川県の外国人延べ宿泊者数(国籍別)
観光庁「宿泊旅行統計調査」の公表値です。いちばん新しい月は2026年7月分です。
それより前の月
2026年6月第2次速報値
神奈川県 2026年6月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 281,880 |
|---|
| 米国 | 57,730 |
|---|
| 中国 | 50,680 |
|---|
| 台湾 | 28,910 |
|---|
| 韓国 | 14,020 |
|---|
| オーストラリア | 12,350 |
|---|
| 香港 | 9,780 |
|---|
| シンガポール | 6,920 |
|---|
| インド | 6,590 |
|---|
| 英国 | 6,540 |
|---|
| フランス | 5,540 |
|---|
| タイ | 5,110 |
|---|
| ドイツ | 4,730 |
|---|
| 北欧地域 | 4,440 |
|---|
| カナダ | 4,130 |
|---|
| スペイン | 4,050 |
|---|
| マレーシア | 3,080 |
|---|
| イタリア | 2,770 |
|---|
| 中東地域 | 2,720 |
|---|
| フィリピン | 2,480 |
|---|
| メキシコ | 2,110 |
|---|
| ベトナム | 1,970 |
|---|
| ロシア | 1,920 |
|---|
| インドネシア | 1,850 |
|---|
| その他 | 26,770 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年5月第2次速報値
神奈川県 2026年5月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 372,960 |
|---|
| 米国 | 72,400 |
|---|
| 中国 | 50,140 |
|---|
| 台湾 | 30,610 |
|---|
| 韓国 | 20,450 |
|---|
| オーストラリア | 17,510 |
|---|
| カナダ | 13,240 |
|---|
| 英国 | 12,610 |
|---|
| 香港 | 12,420 |
|---|
| ドイツ | 10,720 |
|---|
| フランス | 10,500 |
|---|
| シンガポール | 10,070 |
|---|
| インド | 10,010 |
|---|
| タイ | 8,340 |
|---|
| 北欧地域 | 6,740 |
|---|
| スペイン | 6,370 |
|---|
| マレーシア | 5,860 |
|---|
| 中東地域 | 5,160 |
|---|
| イタリア | 3,960 |
|---|
| フィリピン | 3,850 |
|---|
| インドネシア | 3,110 |
|---|
| ロシア | 2,930 |
|---|
| ベトナム | 2,590 |
|---|
| メキシコ | 1,640 |
|---|
| その他 | 35,510 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年4月第2次速報値
神奈川県 2026年4月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 409,710 |
|---|
| 米国 | 80,660 |
|---|
| 中国 | 48,730 |
|---|
| 台湾 | 30,630 |
|---|
| 韓国 | 20,960 |
|---|
| オーストラリア | 20,060 |
|---|
| 英国 | 16,490 |
|---|
| カナダ | 13,050 |
|---|
| 香港 | 13,030 |
|---|
| タイ | 12,410 |
|---|
| ドイツ | 11,470 |
|---|
| インド | 10,880 |
|---|
| 北欧地域 | 9,750 |
|---|
| フランス | 9,670 |
|---|
| シンガポール | 9,130 |
|---|
| マレーシア | 6,130 |
|---|
| スペイン | 5,210 |
|---|
| イタリア | 4,990 |
|---|
| フィリピン | 4,030 |
|---|
| ロシア | 3,730 |
|---|
| インドネシア | 2,830 |
|---|
| 中東地域 | 2,740 |
|---|
| ベトナム | 2,660 |
|---|
| メキシコ | 2,090 |
|---|
| その他 | 48,360 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年3月第2次速報値
神奈川県 2026年3月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 359,600 |
|---|
| 米国 | 68,480 |
|---|
| 中国 | 45,430 |
|---|
| 台湾 | 30,120 |
|---|
| オーストラリア | 20,640 |
|---|
| 韓国 | 17,870 |
|---|
| 香港 | 12,670 |
|---|
| 英国 | 12,440 |
|---|
| タイ | 11,440 |
|---|
| カナダ | 11,270 |
|---|
| ドイツ | 10,210 |
|---|
| シンガポール | 8,570 |
|---|
| インド | 8,570 |
|---|
| フランス | 8,020 |
|---|
| マレーシア | 6,080 |
|---|
| フィリピン | 5,420 |
|---|
| インドネシア | 4,820 |
|---|
| ベトナム | 標準誤差率30%以上:*3,990 |
|---|
| スペイン | 3,910 |
|---|
| 北欧地域 | 3,900 |
|---|
| イタリア | 3,450 |
|---|
| メキシコ | 2,320 |
|---|
| ロシア | 1,990 |
|---|
| 中東地域 | 1,770 |
|---|
| その他 | 36,630 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年2月第2次速報値
神奈川県 2026年2月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 259,310 |
|---|
| 中国 | 58,030 |
|---|
| 台湾 | 41,340 |
|---|
| 米国 | 35,140 |
|---|
| 韓国 | 23,610 |
|---|
| 香港 | 13,460 |
|---|
| オーストラリア | 10,270 |
|---|
| タイ | 6,120 |
|---|
| シンガポール | 5,710 |
|---|
| カナダ | 5,540 |
|---|
| 英国 | 5,230 |
|---|
| ドイツ | 3,960 |
|---|
| フランス | 3,680 |
|---|
| マレーシア | 3,590 |
|---|
| 北欧地域 | 2,800 |
|---|
| インド | 2,230 |
|---|
| フィリピン | 2,140 |
|---|
| インドネシア | 2,090 |
|---|
| ベトナム | 2,080 |
|---|
| スペイン | 1,340 |
|---|
| 中東地域 | 1,300 |
|---|
| イタリア | 1,170 |
|---|
| メキシコ | 880 |
|---|
| ロシア | 520 |
|---|
| その他 | 17,210 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年1月第2次速報値
神奈川県 2026年1月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 219,420 |
|---|
| 中国 | 36,750 |
|---|
| 米国 | 34,250 |
|---|
| 台湾 | 23,490 |
|---|
| 韓国 | 17,770 |
|---|
| オーストラリア | 11,770 |
|---|
| 香港 | 10,030 |
|---|
| タイ | 5,370 |
|---|
| 英国 | 4,640 |
|---|
| カナダ | 3,930 |
|---|
| シンガポール | 3,890 |
|---|
| フィリピン | 3,890 |
|---|
| マレーシア | 3,370 |
|---|
| ドイツ | 3,050 |
|---|
| 北欧地域 | 2,060 |
|---|
| フランス | 1,980 |
|---|
| インド | 1,960 |
|---|
| インドネシア | 1,940 |
|---|
| ベトナム | 1,890 |
|---|
| イタリア | 1,120 |
|---|
| 中東地域 | 1,070 |
|---|
| スペイン | 980 |
|---|
| ロシア | 810 |
|---|
| メキシコ | 730 |
|---|
| その他 | 17,830 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
この数字を読むときの注意
- 対象は客室数20室以上の施設です。すべての宿泊施設の合計ではありません。
- 2026年1月の調査から、施設の区分のしかたが変わりました。2025年までの数字とは基準が違うため、このサイトには2026年1月以降だけを載せています。
- 延べ宿泊者数は、1人が2泊すると2人泊と数えます。訪れた人数ではありません。
観光庁の表にある注記
- 1)国籍(出身地)不詳を含む。
- 2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。
- ※標準誤差率が30%以上の推定値に*印を付している。
- ※拡大推計した結果は推計値であるため四捨五入しており、内訳の合計は必ずしも総数と一致しない場合がある(詳細は統計報告書の「統計表を利用する上での注意」を参照)