千葉県の外国人延べ宿泊者数(国籍別)
観光庁「宿泊旅行統計調査」の公表値です。いちばん新しい月は2026年7月分です。
それより前の月
2026年6月第2次速報値
千葉県 2026年6月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 313,990 |
|---|
| 米国 | 88,460 |
|---|
| 台湾 | 40,330 |
|---|
| 中国 | 21,740 |
|---|
| 韓国 | 19,150 |
|---|
| オーストラリア | 17,380 |
|---|
| タイ | 11,090 |
|---|
| シンガポール | 9,470 |
|---|
| フィリピン | 8,960 |
|---|
| 香港 | 7,020 |
|---|
| インド | 5,890 |
|---|
| カナダ | 5,470 |
|---|
| インドネシア | 4,890 |
|---|
| マレーシア | 4,660 |
|---|
| メキシコ | 3,880 |
|---|
| ベトナム | 3,630 |
|---|
| 英国 | 2,520 |
|---|
| 中東地域 | 1,690 |
|---|
| 北欧地域 | 1,400 |
|---|
| スペイン | 1,330 |
|---|
| ドイツ | 1,280 |
|---|
| フランス | 1,210 |
|---|
| ロシア | 810 |
|---|
| イタリア | 770 |
|---|
| その他 | 21,530 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年5月第2次速報値
千葉県 2026年5月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 365,850 |
|---|
| 米国 | 62,040 |
|---|
| 台湾 | 43,460 |
|---|
| 韓国 | 32,600 |
|---|
| 中国 | 28,760 |
|---|
| オーストラリア | 23,780 |
|---|
| タイ | 16,730 |
|---|
| フィリピン | 12,740 |
|---|
| カナダ | 11,750 |
|---|
| マレーシア | 9,580 |
|---|
| インド | 8,060 |
|---|
| シンガポール | 6,850 |
|---|
| 香港 | 6,620 |
|---|
| メキシコ | 5,960 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*5,780 |
|---|
| 英国 | 4,880 |
|---|
| インドネシア | 4,270 |
|---|
| ベトナム | 4,220 |
|---|
| ドイツ | 3,090 |
|---|
| フランス | 2,860 |
|---|
| 中東地域 | 1,650 |
|---|
| スペイン | 1,460 |
|---|
| ロシア | 1,070 |
|---|
| イタリア | 890 |
|---|
| その他 | 25,130 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年4月第2次速報値
千葉県 2026年4月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 436,100 |
|---|
| 米国 | 70,600 |
|---|
| 台湾 | 42,910 |
|---|
| オーストラリア | 38,110 |
|---|
| 中国 | 30,240 |
|---|
| タイ | 29,790 |
|---|
| 韓国 | 24,670 |
|---|
| カナダ | 13,070 |
|---|
| フィリピン | 11,530 |
|---|
| インド | 10,260 |
|---|
| 香港 | 9,860 |
|---|
| 英国 | 7,750 |
|---|
| ベトナム | 7,650 |
|---|
| メキシコ | 7,560 |
|---|
| マレーシア | 7,520 |
|---|
| インドネシア | 6,800 |
|---|
| シンガポール | 6,660 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*5,390 |
|---|
| ドイツ | 3,380 |
|---|
| フランス | 3,050 |
|---|
| 中東地域 | 2,010 |
|---|
| スペイン | 1,910 |
|---|
| ロシア | 1,710 |
|---|
| イタリア | 1,140 |
|---|
| その他 | 36,940 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年3月第2次速報値
千葉県 2026年3月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 339,600 |
|---|
| 米国 | 67,310 |
|---|
| 台湾 | 37,470 |
|---|
| タイ | 22,130 |
|---|
| 中国 | 21,920 |
|---|
| オーストラリア | 21,180 |
|---|
| 韓国 | 14,610 |
|---|
| カナダ | 14,580 |
|---|
| インドネシア | 11,060 |
|---|
| フィリピン | 8,610 |
|---|
| インド | 8,510 |
|---|
| シンガポール | 8,010 |
|---|
| マレーシア | 7,840 |
|---|
| 香港 | 6,310 |
|---|
| メキシコ | 4,480 |
|---|
| 英国 | 4,460 |
|---|
| ベトナム | 3,430 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*3,170 |
|---|
| ドイツ | 2,960 |
|---|
| フランス | 2,540 |
|---|
| 中東地域 | 2,130 |
|---|
| スペイン | 1,110 |
|---|
| ロシア | 1,050 |
|---|
| イタリア | 660 |
|---|
| その他 | 27,040 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年2月第2次速報値
千葉県 2026年2月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 309,070 |
|---|
| 台湾 | 61,250 |
|---|
| 中国 | 37,870 |
|---|
| 米国 | 34,480 |
|---|
| 韓国 | 31,220 |
|---|
| タイ | 18,340 |
|---|
| オーストラリア | 16,820 |
|---|
| 香港 | 8,750 |
|---|
| カナダ | 8,510 |
|---|
| フィリピン | 6,430 |
|---|
| マレーシア | 6,230 |
|---|
| インドネシア | 5,800 |
|---|
| シンガポール | 4,930 |
|---|
| 英国 | 4,260 |
|---|
| メキシコ | 4,040 |
|---|
| ベトナム | 3,490 |
|---|
| フランス | 2,070 |
|---|
| ドイツ | 1,900 |
|---|
| 中東地域 | 1,710 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*1,300 |
|---|
| インド | 1,070 |
|---|
| スペイン | 640 |
|---|
| イタリア | 400 |
|---|
| ロシア | 340 |
|---|
| その他 | 20,310 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年1月第2次速報値
千葉県 2026年1月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 325,900 |
|---|
| 台湾 | 48,630 |
|---|
| オーストラリア | 39,900 |
|---|
| 米国 | 35,120 |
|---|
| 韓国 | 28,270 |
|---|
| 中国 | 26,600 |
|---|
| タイ | 18,510 |
|---|
| マレーシア | 9,150 |
|---|
| カナダ | 8,750 |
|---|
| インドネシア | 8,610 |
|---|
| フィリピン | 7,980 |
|---|
| 香港 | 6,580 |
|---|
| シンガポール | 5,570 |
|---|
| メキシコ | 5,430 |
|---|
| 英国 | 2,890 |
|---|
| ベトナム | 2,780 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*2,110 |
|---|
| 中東地域 | 2,070 |
|---|
| フランス | 1,820 |
|---|
| ドイツ | 1,600 |
|---|
| インド | 1,280 |
|---|
| スペイン | 880 |
|---|
| イタリア | 660 |
|---|
| ロシア | 580 |
|---|
| その他 | 24,010 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
この数字を読むときの注意
- 対象は客室数20室以上の施設です。すべての宿泊施設の合計ではありません。
- 2026年1月の調査から、施設の区分のしかたが変わりました。2025年までの数字とは基準が違うため、このサイトには2026年1月以降だけを載せています。
- 延べ宿泊者数は、1人が2泊すると2人泊と数えます。訪れた人数ではありません。
観光庁の表にある注記
- 1)国籍(出身地)不詳を含む。
- 2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。
- ※標準誤差率が30%以上の推定値に*印を付している。
- ※拡大推計した結果は推計値であるため四捨五入しており、内訳の合計は必ずしも総数と一致しない場合がある(詳細は統計報告書の「統計表を利用する上での注意」を参照)