全国の外国人延べ宿泊者数(国籍別)
観光庁「宿泊旅行統計調査」の公表値です。いちばん新しい月は2026年7月分です。
それより前の月
2026年6月第2次速報値
全国 2026年6月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 10,863,490 |
|---|
| 台湾 | 1,857,580 |
|---|
| 米国 | 1,827,880 |
|---|
| 韓国 | 1,312,780 |
|---|
| 中国 | 1,307,940 |
|---|
| 香港 | 494,030 |
|---|
| シンガポール | 375,730 |
|---|
| オーストラリア | 342,920 |
|---|
| 英国 | 222,600 |
|---|
| インド | 212,980 |
|---|
| タイ | 176,210 |
|---|
| カナダ | 175,610 |
|---|
| フランス | 155,700 |
|---|
| フィリピン | 152,960 |
|---|
| ドイツ | 146,380 |
|---|
| イタリア | 140,830 |
|---|
| インドネシア | 139,070 |
|---|
| スペイン | 138,590 |
|---|
| 北欧地域 | 125,620 |
|---|
| マレーシア | 123,340 |
|---|
| 中東地域 | 109,260 |
|---|
| ロシア | 91,550 |
|---|
| ベトナム | 73,820 |
|---|
| メキシコ | 72,510 |
|---|
| その他 | 939,900 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年5月第2次速報値
全国 2026年5月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 12,764,000 |
|---|
| 米国 | 1,721,740 |
|---|
| 台湾 | 1,698,370 |
|---|
| 韓国 | 1,596,820 |
|---|
| 中国 | 1,127,660 |
|---|
| オーストラリア | 540,350 |
|---|
| 香港 | 462,240 |
|---|
| シンガポール | 383,030 |
|---|
| 英国 | 363,350 |
|---|
| カナダ | 344,200 |
|---|
| ドイツ | 322,890 |
|---|
| フランス | 299,520 |
|---|
| タイ | 286,060 |
|---|
| インド | 239,570 |
|---|
| マレーシア | 215,200 |
|---|
| フィリピン | 190,370 |
|---|
| 北欧地域 | 185,790 |
|---|
| 中東地域 | 182,450 |
|---|
| イタリア | 174,850 |
|---|
| スペイン | 173,260 |
|---|
| インドネシア | 147,020 |
|---|
| ロシア | 132,250 |
|---|
| メキシコ | 89,360 |
|---|
| ベトナム | 68,150 |
|---|
| その他 | 1,310,010 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年4月第2次速報値
全国 2026年4月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 13,412,140 |
|---|
| 米国 | 1,775,190 |
|---|
| 台湾 | 1,764,240 |
|---|
| 韓国 | 1,430,720 |
|---|
| 中国 | 1,071,610 |
|---|
| オーストラリア | 643,010 |
|---|
| 香港 | 575,430 |
|---|
| タイ | 543,260 |
|---|
| 英国 | 435,950 |
|---|
| シンガポール | 334,560 |
|---|
| カナダ | 314,390 |
|---|
| フランス | 306,830 |
|---|
| ドイツ | 292,710 |
|---|
| インド | 232,790 |
|---|
| イタリア | 205,540 |
|---|
| フィリピン | 201,580 |
|---|
| マレーシア | 198,840 |
|---|
| 北欧地域 | 196,480 |
|---|
| スペイン | 170,440 |
|---|
| インドネシア | 150,890 |
|---|
| ロシア | 147,580 |
|---|
| ベトナム | 117,310 |
|---|
| メキシコ | 111,370 |
|---|
| 中東地域 | 106,020 |
|---|
| その他 | 1,465,690 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年3月第2次速報値
全国 2026年3月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 12,503,450 |
|---|
| 台湾 | 1,928,190 |
|---|
| 米国 | 1,689,280 |
|---|
| 韓国 | 1,448,570 |
|---|
| 中国 | 997,320 |
|---|
| 香港 | 572,660 |
|---|
| オーストラリア | 555,370 |
|---|
| タイ | 499,890 |
|---|
| 英国 | 346,650 |
|---|
| カナダ | 340,860 |
|---|
| シンガポール | 334,980 |
|---|
| インドネシア | 272,220 |
|---|
| ドイツ | 271,220 |
|---|
| マレーシア | 238,490 |
|---|
| フランス | 199,150 |
|---|
| フィリピン | 182,210 |
|---|
| インド | 171,660 |
|---|
| イタリア | 153,950 |
|---|
| 北欧地域 | 142,530 |
|---|
| スペイン | 137,140 |
|---|
| ロシア | 100,030 |
|---|
| メキシコ | 99,530 |
|---|
| 中東地域 | 77,180 |
|---|
| ベトナム | 69,990 |
|---|
| その他 | 1,136,410 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年2月第2次速報値
全国 2026年2月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 12,302,330 |
|---|
| 台湾 | 2,373,260 |
|---|
| 韓国 | 2,081,950 |
|---|
| 中国 | 1,721,030 |
|---|
| 米国 | 1,012,240 |
|---|
| 香港 | 670,510 |
|---|
| オーストラリア | 543,690 |
|---|
| タイ | 379,930 |
|---|
| シンガポール | 267,080 |
|---|
| カナダ | 237,450 |
|---|
| 英国 | 209,770 |
|---|
| マレーシア | 193,620 |
|---|
| フィリピン | 182,060 |
|---|
| インドネシア | 157,520 |
|---|
| フランス | 126,400 |
|---|
| ドイツ | 102,560 |
|---|
| ベトナム | 87,690 |
|---|
| 北欧地域 | 83,590 |
|---|
| スペイン | 65,970 |
|---|
| インド | 63,880 |
|---|
| メキシコ | 63,860 |
|---|
| 中東地域 | 57,600 |
|---|
| イタリア | 55,600 |
|---|
| ロシア | 41,900 |
|---|
| その他 | 864,740 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年1月第2次速報値
全国 2026年1月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 11,428,810 |
|---|
| 韓国 | 2,047,670 |
|---|
| 台湾 | 2,041,930 |
|---|
| 中国 | 1,280,070 |
|---|
| 米国 | 980,590 |
|---|
| オーストラリア | 896,220 |
|---|
| 香港 | 535,390 |
|---|
| タイ | 384,200 |
|---|
| シンガポール | 271,860 |
|---|
| インドネシア | 248,030 |
|---|
| マレーシア | 243,490 |
|---|
| フィリピン | 197,810 |
|---|
| カナダ | 156,520 |
|---|
| 英国 | 139,820 |
|---|
| フランス | 82,230 |
|---|
| ドイツ | 78,730 |
|---|
| イタリア | 76,930 |
|---|
| 北欧地域 | 68,950 |
|---|
| 中東地域 | 66,770 |
|---|
| メキシコ | 63,200 |
|---|
| スペイン | 58,770 |
|---|
| インド | 54,820 |
|---|
| ベトナム | 47,600 |
|---|
| ロシア | 45,000 |
|---|
| その他 | 885,540 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
この数字を読むときの注意
- 対象は客室数20室以上の施設です。すべての宿泊施設の合計ではありません。
- 2026年1月の調査から、施設の区分のしかたが変わりました。2025年までの数字とは基準が違うため、このサイトには2026年1月以降だけを載せています。
- 延べ宿泊者数は、1人が2泊すると2人泊と数えます。訪れた人数ではありません。
観光庁の表にある注記
- 1)国籍(出身地)不詳を含む。
- 2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。
- ※標準誤差率が30%以上の推定値に*印を付している。
- ※拡大推計した結果は推計値であるため四捨五入しており、内訳の合計は必ずしも総数と一致しない場合がある(詳細は統計報告書の「統計表を利用する上での注意」を参照)