埼玉県の外国人延べ宿泊者数(国籍別)
観光庁「宿泊旅行統計調査」の公表値です。いちばん新しい月は2026年7月分です。
それより前の月
2026年6月第2次速報値
埼玉県 2026年6月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 21,640 |
|---|
| 中国 | 4,470 |
|---|
| 米国 | 3,310 |
|---|
| 台湾 | 2,560 |
|---|
| 韓国 | 1,900 |
|---|
| タイ | 標準誤差率30%以上:*980 |
|---|
| マレーシア | 690 |
|---|
| 香港 | 580 |
|---|
| ベトナム | 540 |
|---|
| カナダ | 480 |
|---|
| インド | 470 |
|---|
| 英国 | 400 |
|---|
| オーストラリア | 370 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*350 |
|---|
| シンガポール | 280 |
|---|
| ドイツ | 270 |
|---|
| フィリピン | 220 |
|---|
| インドネシア | 200 |
|---|
| フランス | 150 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*150 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*120 |
|---|
| 中東地域 | 90 |
|---|
| イタリア | 80 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*20 |
|---|
| その他 | 2,410 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年5月第2次速報値
埼玉県 2026年5月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 28,480 |
|---|
| 中国 | 5,890 |
|---|
| 台湾 | 3,730 |
|---|
| 米国 | 2,770 |
|---|
| 韓国 | 1,760 |
|---|
| タイ | 1,460 |
|---|
| 香港 | 860 |
|---|
| シンガポール | 780 |
|---|
| ベトナム | 590 |
|---|
| カナダ | 560 |
|---|
| 英国 | 550 |
|---|
| ロシア | 550 |
|---|
| オーストラリア | 510 |
|---|
| ドイツ | 490 |
|---|
| フランス | 490 |
|---|
| マレーシア | 410 |
|---|
| インド | 330 |
|---|
| 北欧地域 | 330 |
|---|
| フィリピン | 標準誤差率30%以上:*310 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*300 |
|---|
| インドネシア | 240 |
|---|
| イタリア | 標準誤差率30%以上:*200 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*90 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*40 |
|---|
| その他 | 4,270 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年4月第2次速報値
埼玉県 2026年4月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 30,220 |
|---|
| 中国 | 4,620 |
|---|
| 台湾 | 4,110 |
|---|
| 米国 | 3,110 |
|---|
| タイ | 2,020 |
|---|
| 韓国 | 1,760 |
|---|
| 香港 | 1,280 |
|---|
| シンガポール | 1,100 |
|---|
| オーストラリア | 770 |
|---|
| フィリピン | 標準誤差率30%以上:*690 |
|---|
| インドネシア | 620 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*570 |
|---|
| インド | 570 |
|---|
| カナダ | 550 |
|---|
| マレーシア | 530 |
|---|
| 英国 | 450 |
|---|
| フランス | 450 |
|---|
| ベトナム | 400 |
|---|
| ドイツ | 340 |
|---|
| 北欧地域 | 250 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*140 |
|---|
| イタリア | 標準誤差率30%以上:*90 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*60 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*60 |
|---|
| その他 | 4,580 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年3月第2次速報値
埼玉県 2026年3月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 28,160 |
|---|
| 中国 | 4,890 |
|---|
| 台湾 | 3,610 |
|---|
| タイ | 3,120 |
|---|
| 米国 | 2,960 |
|---|
| 韓国 | 1,900 |
|---|
| 香港 | 1,000 |
|---|
| インド | 840 |
|---|
| 英国 | 標準誤差率30%以上:*700 |
|---|
| シンガポール | 690 |
|---|
| インドネシア | 680 |
|---|
| ドイツ | 600 |
|---|
| オーストラリア | 560 |
|---|
| カナダ | 540 |
|---|
| マレーシア | 440 |
|---|
| ロシア | 430 |
|---|
| フランス | 350 |
|---|
| ベトナム | 330 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*310 |
|---|
| フィリピン | 260 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*200 |
|---|
| イタリア | 120 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*70 |
|---|
| 中東地域 | 50 |
|---|
| その他 | 3,180 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年2月第2次速報値
埼玉県 2026年2月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 19,110 |
|---|
| 中国 | 3,650 |
|---|
| 台湾 | 3,180 |
|---|
| 韓国 | 2,020 |
|---|
| 米国 | 1,270 |
|---|
| タイ | 1,200 |
|---|
| インド | 740 |
|---|
| ドイツ | 630 |
|---|
| マレーシア | 標準誤差率30%以上:*540 |
|---|
| オーストラリア | 標準誤差率30%以上:*520 |
|---|
| 香港 | 480 |
|---|
| シンガポール | 370 |
|---|
| インドネシア | 370 |
|---|
| カナダ | 350 |
|---|
| ベトナム | 270 |
|---|
| フランス | 250 |
|---|
| 英国 | 230 |
|---|
| フィリピン | 190 |
|---|
| イタリア | 130 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*90 |
|---|
| 北欧地域 | 80 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*60 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*60 |
|---|
| スペイン | 30 |
|---|
| その他 | 1,550 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年1月第2次速報値
埼玉県 2026年1月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 20,070 |
|---|
| 中国 | 3,890 |
|---|
| 台湾 | 2,950 |
|---|
| 韓国 | 2,060 |
|---|
| 米国 | 1,700 |
|---|
| タイ | 1,090 |
|---|
| インド | 730 |
|---|
| インドネシア | 650 |
|---|
| 香港 | 550 |
|---|
| オーストラリア | 500 |
|---|
| カナダ | 350 |
|---|
| ベトナム | 310 |
|---|
| シンガポール | 290 |
|---|
| ドイツ | 280 |
|---|
| フィリピン | 260 |
|---|
| フランス | 標準誤差率30%以上:*240 |
|---|
| 英国 | 230 |
|---|
| マレーシア | 230 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*230 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*120 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*100 |
|---|
| イタリア | 90 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*60 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*50 |
|---|
| その他 | 2,190 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
この数字を読むときの注意
- 対象は客室数20室以上の施設です。すべての宿泊施設の合計ではありません。
- 2026年1月の調査から、施設の区分のしかたが変わりました。2025年までの数字とは基準が違うため、このサイトには2026年1月以降だけを載せています。
- 延べ宿泊者数は、1人が2泊すると2人泊と数えます。訪れた人数ではありません。
観光庁の表にある注記
- 1)国籍(出身地)不詳を含む。
- 2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。
- ※標準誤差率が30%以上の推定値に*印を付している。
- ※拡大推計した結果は推計値であるため四捨五入しており、内訳の合計は必ずしも総数と一致しない場合がある(詳細は統計報告書の「統計表を利用する上での注意」を参照)