群馬県の外国人延べ宿泊者数(国籍別)
観光庁「宿泊旅行統計調査」の公表値です。いちばん新しい月は2026年7月分です。
それより前の月
2026年6月第2次速報値
群馬県 2026年6月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 16,130 |
|---|
| 台湾 | 2,510 |
|---|
| 米国 | 2,220 |
|---|
| 中国 | 2,020 |
|---|
| 香港 | 1,410 |
|---|
| 韓国 | 870 |
|---|
| カナダ | 標準誤差率30%以上:*780 |
|---|
| オーストラリア | 650 |
|---|
| シンガポール | 600 |
|---|
| タイ | 510 |
|---|
| フランス | 420 |
|---|
| 英国 | 300 |
|---|
| イタリア | 標準誤差率30%以上:*290 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*250 |
|---|
| ベトナム | 230 |
|---|
| フィリピン | 標準誤差率30%以上:*230 |
|---|
| インド | 190 |
|---|
| インドネシア | 150 |
|---|
| マレーシア | 標準誤差率30%以上:*120 |
|---|
| ドイツ | 標準誤差率30%以上:*100 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*80 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*80 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*60 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*10 |
|---|
| その他 | 2,060 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年5月第2次速報値
群馬県 2026年5月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 22,880 |
|---|
| 台湾 | 3,820 |
|---|
| 米国 | 2,580 |
|---|
| 中国 | 1,690 |
|---|
| 香港 | 1,320 |
|---|
| 韓国 | 1,300 |
|---|
| シンガポール | 1,120 |
|---|
| オーストラリア | 910 |
|---|
| タイ | 890 |
|---|
| フランス | 850 |
|---|
| カナダ | 760 |
|---|
| ドイツ | 標準誤差率30%以上:*540 |
|---|
| イタリア | 標準誤差率30%以上:*460 |
|---|
| 英国 | 450 |
|---|
| マレーシア | 450 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*420 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*270 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*230 |
|---|
| ベトナム | 210 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*200 |
|---|
| フィリピン | 170 |
|---|
| インドネシア | 標準誤差率30%以上:*140 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*80 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*70 |
|---|
| その他 | 3,810 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年4月第2次速報値
群馬県 2026年4月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 30,350 |
|---|
| 台湾 | 5,360 |
|---|
| 米国 | 3,310 |
|---|
| タイ | 2,710 |
|---|
| 中国 | 2,520 |
|---|
| 香港 | 2,470 |
|---|
| 韓国 | 1,730 |
|---|
| オーストラリア | 標準誤差率30%以上:*1,040 |
|---|
| シンガポール | 920 |
|---|
| カナダ | 標準誤差率30%以上:*840 |
|---|
| フランス | 標準誤差率30%以上:*660 |
|---|
| 英国 | 標準誤差率30%以上:*640 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*440 |
|---|
| ドイツ | 標準誤差率30%以上:*390 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*380 |
|---|
| マレーシア | 360 |
|---|
| イタリア | 標準誤差率30%以上:*350 |
|---|
| インドネシア | 標準誤差率30%以上:*260 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*250 |
|---|
| ベトナム | 230 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*180 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*160 |
|---|
| インド | 150 |
|---|
| フィリピン | 標準誤差率30%以上:*140 |
|---|
| その他 | 3,780 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年3月第2次速報値
群馬県 2026年3月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 23,550 |
|---|
| 台湾 | 4,680 |
|---|
| 香港 | 3,040 |
|---|
| 中国 | 2,470 |
|---|
| 米国 | 1,860 |
|---|
| タイ | 1,840 |
|---|
| 韓国 | 1,060 |
|---|
| シンガポール | 880 |
|---|
| オーストラリア | 760 |
|---|
| カナダ | 550 |
|---|
| インドネシア | 550 |
|---|
| マレーシア | 530 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*430 |
|---|
| 英国 | 350 |
|---|
| フランス | 280 |
|---|
| ベトナム | 230 |
|---|
| 北欧地域 | 230 |
|---|
| ドイツ | 210 |
|---|
| イタリア | 標準誤差率30%以上:*170 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*170 |
|---|
| フィリピン | 160 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*130 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*50 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*40 |
|---|
| その他 | 2,640 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年2月第2次速報値
群馬県 2026年2月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 44,670 |
|---|
| 台湾 | 12,800 |
|---|
| 中国 | 6,870 |
|---|
| 香港 | 4,240 |
|---|
| 米国 | 2,780 |
|---|
| 韓国 | 2,500 |
|---|
| タイ | 1,830 |
|---|
| カナダ | 標準誤差率30%以上:*1,210 |
|---|
| オーストラリア | 1,180 |
|---|
| シンガポール | 1,120 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*900 |
|---|
| 英国 | 標準誤差率30%以上:*690 |
|---|
| フランス | 標準誤差率30%以上:*650 |
|---|
| ベトナム | 610 |
|---|
| マレーシア | 560 |
|---|
| 北欧地域 | 520 |
|---|
| インドネシア | 320 |
|---|
| フィリピン | 250 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*220 |
|---|
| ドイツ | 180 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*80 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*60 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*50 |
|---|
| イタリア | 標準誤差率30%以上:*40 |
|---|
| その他 | 標準誤差率30%以上:*5,010 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年1月第2次速報値
群馬県 2026年1月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 35,540 |
|---|
| 台湾 | 8,210 |
|---|
| 香港 | 4,360 |
|---|
| 中国 | 3,570 |
|---|
| 米国 | 2,510 |
|---|
| 韓国 | 2,200 |
|---|
| タイ | 2,200 |
|---|
| オーストラリア | 2,130 |
|---|
| シンガポール | 860 |
|---|
| インドネシア | 690 |
|---|
| カナダ | 670 |
|---|
| マレーシア | 510 |
|---|
| ベトナム | 300 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*290 |
|---|
| 英国 | 280 |
|---|
| フランス | 280 |
|---|
| ドイツ | 240 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*240 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*210 |
|---|
| フィリピン | 180 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*170 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*110 |
|---|
| イタリア | 100 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*80 |
|---|
| その他 | 4,700 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
この数字を読むときの注意
- 対象は客室数20室以上の施設です。すべての宿泊施設の合計ではありません。
- 2026年1月の調査から、施設の区分のしかたが変わりました。2025年までの数字とは基準が違うため、このサイトには2026年1月以降だけを載せています。
- 延べ宿泊者数は、1人が2泊すると2人泊と数えます。訪れた人数ではありません。
観光庁の表にある注記
- 1)国籍(出身地)不詳を含む。
- 2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。
- ※標準誤差率が30%以上の推定値に*印を付している。
- ※拡大推計した結果は推計値であるため四捨五入しており、内訳の合計は必ずしも総数と一致しない場合がある(詳細は統計報告書の「統計表を利用する上での注意」を参照)