新潟県の外国人延べ宿泊者数(国籍別)
観光庁「宿泊旅行統計調査」の公表値です。いちばん新しい月は2026年7月分です。
それより前の月
2026年6月第2次速報値
新潟県 2026年6月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 28,700 |
|---|
| 台湾 | 4,220 |
|---|
| 韓国 | 4,110 |
|---|
| 中国 | 2,250 |
|---|
| 米国 | 1,940 |
|---|
| 香港 | 1,440 |
|---|
| フィリピン | 標準誤差率30%以上:*1,290 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*1,180 |
|---|
| マレーシア | 標準誤差率30%以上:*980 |
|---|
| インドネシア | 標準誤差率30%以上:*850 |
|---|
| シンガポール | 820 |
|---|
| タイ | 450 |
|---|
| オーストラリア | 390 |
|---|
| ベトナム | 380 |
|---|
| 英国 | 330 |
|---|
| ドイツ | 310 |
|---|
| カナダ | 200 |
|---|
| 北欧地域 | 200 |
|---|
| フランス | 170 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*110 |
|---|
| ロシア | 60 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*60 |
|---|
| イタリア | 標準誤差率30%以上:*50 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*10 |
|---|
| その他 | 3,220 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年5月第2次速報値
新潟県 2026年5月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 23,570 |
|---|
| 台湾 | 3,930 |
|---|
| 韓国 | 3,560 |
|---|
| 米国 | 2,480 |
|---|
| 中国 | 2,290 |
|---|
| シンガポール | 850 |
|---|
| オーストラリア | 810 |
|---|
| 香港 | 760 |
|---|
| インドネシア | 標準誤差率30%以上:*570 |
|---|
| タイ | 520 |
|---|
| ベトナム | 標準誤差率30%以上:*310 |
|---|
| 英国 | 280 |
|---|
| マレーシア | 280 |
|---|
| フランス | 230 |
|---|
| カナダ | 200 |
|---|
| ドイツ | 180 |
|---|
| 北欧地域 | 180 |
|---|
| フィリピン | 130 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*60 |
|---|
| イタリア | 60 |
|---|
| ロシア | 50 |
|---|
| 中東地域 | 40 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*30 |
|---|
| メキシコ | 30 |
|---|
| その他 | 2,890 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年4月第2次速報値
新潟県 2026年4月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 31,780 |
|---|
| 台湾 | 6,380 |
|---|
| 韓国 | 3,650 |
|---|
| 中国 | 3,110 |
|---|
| 米国 | 2,610 |
|---|
| 香港 | 2,490 |
|---|
| タイ | 1,990 |
|---|
| シンガポール | 1,520 |
|---|
| オーストラリア | 810 |
|---|
| 英国 | 480 |
|---|
| ベトナム | 標準誤差率30%以上:*450 |
|---|
| マレーシア | 430 |
|---|
| フランス | 310 |
|---|
| インドネシア | 300 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*280 |
|---|
| カナダ | 250 |
|---|
| ドイツ | 200 |
|---|
| フィリピン | 200 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*130 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*120 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*80 |
|---|
| ロシア | 70 |
|---|
| イタリア | 70 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*10 |
|---|
| その他 | 2,710 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年3月第2次速報値
新潟県 2026年3月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 82,050 |
|---|
| 台湾 | 26,000 |
|---|
| 香港 | 8,910 |
|---|
| 中国 | 6,400 |
|---|
| タイ | 標準誤差率30%以上:*5,760 |
|---|
| 米国 | 4,990 |
|---|
| シンガポール | 4,660 |
|---|
| オーストラリア | 標準誤差率30%以上:*4,510 |
|---|
| 韓国 | 3,160 |
|---|
| マレーシア | 2,000 |
|---|
| インドネシア | 1,010 |
|---|
| フィリピン | 標準誤差率30%以上:*1,010 |
|---|
| 英国 | 750 |
|---|
| カナダ | 610 |
|---|
| ベトナム | 標準誤差率30%以上:*540 |
|---|
| ドイツ | 260 |
|---|
| フランス | 250 |
|---|
| 北欧地域 | 230 |
|---|
| インド | 210 |
|---|
| メキシコ | 160 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*140 |
|---|
| ロシア | 100 |
|---|
| イタリア | 標準誤差率30%以上:*90 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*40 |
|---|
| その他 | 6,240 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年2月第2次速報値
新潟県 2026年2月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 143,560 |
|---|
| 台湾 | 57,270 |
|---|
| 中国 | 19,500 |
|---|
| 香港 | 14,780 |
|---|
| オーストラリア | 9,390 |
|---|
| 韓国 | 8,160 |
|---|
| 米国 | 5,170 |
|---|
| シンガポール | 4,760 |
|---|
| タイ | 標準誤差率30%以上:*4,350 |
|---|
| マレーシア | 1,360 |
|---|
| カナダ | 1,050 |
|---|
| 英国 | 970 |
|---|
| ベトナム | 標準誤差率30%以上:*820 |
|---|
| フランス | 480 |
|---|
| インドネシア | 480 |
|---|
| 北欧地域 | 420 |
|---|
| フィリピン | 360 |
|---|
| ドイツ | 290 |
|---|
| インド | 150 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*120 |
|---|
| スペイン | 100 |
|---|
| 中東地域 | 80 |
|---|
| イタリア | 70 |
|---|
| メキシコ | 40 |
|---|
| その他 | 9,250 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年1月第2次速報値
新潟県 2026年1月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 139,880 |
|---|
| 台湾 | 50,120 |
|---|
| オーストラリア | 標準誤差率30%以上:*19,880 |
|---|
| 中国 | 15,260 |
|---|
| 香港 | 11,730 |
|---|
| 韓国 | 6,410 |
|---|
| 米国 | 4,960 |
|---|
| シンガポール | 3,480 |
|---|
| タイ | 3,440 |
|---|
| マレーシア | 1,600 |
|---|
| カナダ | 1,260 |
|---|
| 英国 | 1,030 |
|---|
| インドネシア | 1,030 |
|---|
| ベトナム | 540 |
|---|
| フィリピン | 500 |
|---|
| フランス | 350 |
|---|
| ドイツ | 260 |
|---|
| インド | 220 |
|---|
| 北欧地域 | 210 |
|---|
| ロシア | 180 |
|---|
| イタリア | 90 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*70 |
|---|
| 中東地域 | 70 |
|---|
| メキシコ | 50 |
|---|
| その他 | 9,770 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
この数字を読むときの注意
- 対象は客室数20室以上の施設です。すべての宿泊施設の合計ではありません。
- 2026年1月の調査から、施設の区分のしかたが変わりました。2025年までの数字とは基準が違うため、このサイトには2026年1月以降だけを載せています。
- 延べ宿泊者数は、1人が2泊すると2人泊と数えます。訪れた人数ではありません。
観光庁の表にある注記
- 1)国籍(出身地)不詳を含む。
- 2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。
- ※標準誤差率が30%以上の推定値に*印を付している。
- ※拡大推計した結果は推計値であるため四捨五入しており、内訳の合計は必ずしも総数と一致しない場合がある(詳細は統計報告書の「統計表を利用する上での注意」を参照)