大阪府の外国人延べ宿泊者数(国籍別)
観光庁「宿泊旅行統計調査」の公表値です。いちばん新しい月は2026年7月分です。
それより前の月
2026年6月第2次速報値
大阪府 2026年6月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 1,608,740 |
|---|
| 中国 | 247,100 |
|---|
| 米国 | 232,380 |
|---|
| 台湾 | 222,030 |
|---|
| 韓国 | 210,540 |
|---|
| 香港 | 67,020 |
|---|
| オーストラリア | 57,610 |
|---|
| シンガポール | 52,140 |
|---|
| インド | 37,700 |
|---|
| 英国 | 31,410 |
|---|
| タイ | 29,190 |
|---|
| フィリピン | 28,940 |
|---|
| インドネシア | 25,680 |
|---|
| カナダ | 24,590 |
|---|
| マレーシア | 22,770 |
|---|
| ドイツ | 21,450 |
|---|
| フランス | 19,550 |
|---|
| スペイン | 18,740 |
|---|
| イタリア | 18,630 |
|---|
| 北欧地域 | 18,210 |
|---|
| ベトナム | 15,720 |
|---|
| ロシア | 14,010 |
|---|
| メキシコ | 12,000 |
|---|
| 中東地域 | 11,220 |
|---|
| その他 | 163,880 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年5月第2次速報値
大阪府 2026年5月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 1,883,850 |
|---|
| 韓国 | 308,050 |
|---|
| 中国 | 200,880 |
|---|
| 米国 | 199,070 |
|---|
| 台湾 | 181,330 |
|---|
| オーストラリア | 97,220 |
|---|
| 香港 | 65,250 |
|---|
| シンガポール | 51,710 |
|---|
| カナダ | 50,060 |
|---|
| 英国 | 49,230 |
|---|
| ドイツ | 48,260 |
|---|
| インド | 43,680 |
|---|
| マレーシア | 40,130 |
|---|
| フランス | 39,180 |
|---|
| タイ | 38,830 |
|---|
| フィリピン | 37,060 |
|---|
| 北欧地域 | 25,670 |
|---|
| 中東地域 | 23,600 |
|---|
| ロシア | 21,220 |
|---|
| スペイン | 20,790 |
|---|
| イタリア | 20,760 |
|---|
| インドネシア | 20,280 |
|---|
| メキシコ | 18,040 |
|---|
| ベトナム | 11,500 |
|---|
| その他 | 218,710 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年4月第2次速報値
大阪府 2026年4月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 2,053,870 |
|---|
| 韓国 | 277,560 |
|---|
| 米国 | 217,990 |
|---|
| 中国 | 178,780 |
|---|
| 台湾 | 177,620 |
|---|
| オーストラリア | 117,290 |
|---|
| タイ | 80,110 |
|---|
| 香港 | 77,900 |
|---|
| 英国 | 59,040 |
|---|
| インド | 54,750 |
|---|
| フィリピン | 44,520 |
|---|
| シンガポール | 43,230 |
|---|
| ドイツ | 42,240 |
|---|
| フランス | 41,930 |
|---|
| カナダ | 41,870 |
|---|
| マレーシア | 37,900 |
|---|
| ロシア | 27,400 |
|---|
| ベトナム | 26,110 |
|---|
| イタリア | 24,940 |
|---|
| 北欧地域 | 23,650 |
|---|
| メキシコ | 23,150 |
|---|
| インドネシア | 22,760 |
|---|
| スペイン | 21,030 |
|---|
| 中東地域 | 12,310 |
|---|
| その他 | 235,980 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年3月第2次速報値
大阪府 2026年3月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 1,847,130 |
|---|
| 韓国 | 291,790 |
|---|
| 米国 | 203,070 |
|---|
| 台湾 | 195,480 |
|---|
| 中国 | 172,130 |
|---|
| オーストラリア | 87,840 |
|---|
| 香港 | 84,690 |
|---|
| タイ | 67,690 |
|---|
| カナダ | 52,070 |
|---|
| インドネシア | 46,780 |
|---|
| 英国 | 44,840 |
|---|
| マレーシア | 42,330 |
|---|
| ドイツ | 41,750 |
|---|
| シンガポール | 41,710 |
|---|
| インド | 33,240 |
|---|
| フィリピン | 27,700 |
|---|
| フランス | 27,160 |
|---|
| イタリア | 18,600 |
|---|
| メキシコ | 18,270 |
|---|
| スペイン | 17,280 |
|---|
| 北欧地域 | 17,070 |
|---|
| ベトナム | 16,480 |
|---|
| ロシア | 15,450 |
|---|
| 中東地域 | 10,080 |
|---|
| その他 | 197,470 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年2月第2次速報値
大阪府 2026年2月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 1,799,490 |
|---|
| 韓国 | 427,880 |
|---|
| 台湾 | 288,450 |
|---|
| 中国 | 249,190 |
|---|
| 米国 | 109,360 |
|---|
| 香港 | 108,300 |
|---|
| オーストラリア | 71,810 |
|---|
| タイ | 58,540 |
|---|
| フィリピン | 36,460 |
|---|
| マレーシア | 34,140 |
|---|
| シンガポール | 33,130 |
|---|
| カナダ | 24,200 |
|---|
| インドネシア | 22,290 |
|---|
| 英国 | 21,140 |
|---|
| フランス | 14,680 |
|---|
| ベトナム | 12,820 |
|---|
| ドイツ | 11,270 |
|---|
| メキシコ | 10,860 |
|---|
| インド | 8,520 |
|---|
| スペイン | 7,640 |
|---|
| 北欧地域 | 6,860 |
|---|
| ロシア | 6,130 |
|---|
| イタリア | 5,850 |
|---|
| 中東地域 | 4,050 |
|---|
| その他 | 129,200 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年1月第2次速報値
大阪府 2026年1月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 1,581,910 |
|---|
| 韓国 | 387,710 |
|---|
| 台湾 | 216,620 |
|---|
| 中国 | 172,600 |
|---|
| オーストラリア | 120,430 |
|---|
| 米国 | 95,970 |
|---|
| 香港 | 66,810 |
|---|
| タイ | 59,140 |
|---|
| フィリピン | 40,020 |
|---|
| インドネシア | 36,760 |
|---|
| マレーシア | 35,070 |
|---|
| シンガポール | 31,840 |
|---|
| カナダ | 15,120 |
|---|
| 英国 | 14,020 |
|---|
| フランス | 9,500 |
|---|
| メキシコ | 9,400 |
|---|
| イタリア | 9,040 |
|---|
| ベトナム | 8,980 |
|---|
| ドイツ | 7,530 |
|---|
| スペイン | 7,340 |
|---|
| インド | 7,270 |
|---|
| 北欧地域 | 6,600 |
|---|
| 中東地域 | 6,530 |
|---|
| ロシア | 5,270 |
|---|
| その他 | 128,540 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
この数字を読むときの注意
- 対象は客室数20室以上の施設です。すべての宿泊施設の合計ではありません。
- 2026年1月の調査から、施設の区分のしかたが変わりました。2025年までの数字とは基準が違うため、このサイトには2026年1月以降だけを載せています。
- 延べ宿泊者数は、1人が2泊すると2人泊と数えます。訪れた人数ではありません。
観光庁の表にある注記
- 1)国籍(出身地)不詳を含む。
- 2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。
- ※標準誤差率が30%以上の推定値に*印を付している。
- ※拡大推計した結果は推計値であるため四捨五入しており、内訳の合計は必ずしも総数と一致しない場合がある(詳細は統計報告書の「統計表を利用する上での注意」を参照)