京都府の外国人延べ宿泊者数(国籍別)
観光庁「宿泊旅行統計調査」の公表値です。いちばん新しい月は2026年7月分です。
それより前の月
2026年6月第2次速報値
京都府 2026年6月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 1,095,320 |
|---|
| 米国 | 271,910 |
|---|
| 中国 | 127,900 |
|---|
| 台湾 | 109,820 |
|---|
| 韓国 | 55,110 |
|---|
| オーストラリア | 42,100 |
|---|
| スペイン | 36,410 |
|---|
| イタリア | 35,970 |
|---|
| 英国 | 31,920 |
|---|
| インド | 29,590 |
|---|
| フランス | 25,680 |
|---|
| シンガポール | 23,510 |
|---|
| カナダ | 23,170 |
|---|
| 香港 | 21,350 |
|---|
| ドイツ | 20,840 |
|---|
| 中東地域 | 19,700 |
|---|
| 北欧地域 | 18,010 |
|---|
| ロシア | 12,700 |
|---|
| インドネシア | 9,970 |
|---|
| メキシコ | 9,910 |
|---|
| マレーシア | 8,210 |
|---|
| ベトナム | 7,800 |
|---|
| タイ | 7,770 |
|---|
| フィリピン | 7,000 |
|---|
| その他 | 134,630 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年5月第2次速報値
京都府 2026年5月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 1,281,710 |
|---|
| 米国 | 251,370 |
|---|
| 中国 | 82,930 |
|---|
| 台湾 | 73,470 |
|---|
| オーストラリア | 65,660 |
|---|
| 英国 | 63,580 |
|---|
| 韓国 | 54,620 |
|---|
| フランス | 54,410 |
|---|
| ドイツ | 51,860 |
|---|
| カナダ | 48,980 |
|---|
| スペイン | 44,620 |
|---|
| イタリア | 44,600 |
|---|
| インド | 37,160 |
|---|
| 北欧地域 | 31,850 |
|---|
| 中東地域 | 30,310 |
|---|
| シンガポール | 24,220 |
|---|
| ロシア | 20,090 |
|---|
| マレーシア | 18,800 |
|---|
| 香港 | 16,130 |
|---|
| メキシコ | 15,330 |
|---|
| タイ | 11,300 |
|---|
| インドネシア | 10,240 |
|---|
| フィリピン | 7,700 |
|---|
| ベトナム | 標準誤差率30%以上:*5,480 |
|---|
| その他 | 186,070 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年4月第2次速報値
京都府 2026年4月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 1,431,930 |
|---|
| 米国 | 297,640 |
|---|
| 台湾 | 89,150 |
|---|
| オーストラリア | 88,640 |
|---|
| 中国 | 79,070 |
|---|
| 英国 | 76,340 |
|---|
| フランス | 63,470 |
|---|
| イタリア | 55,850 |
|---|
| 韓国 | 55,490 |
|---|
| カナダ | 49,090 |
|---|
| ドイツ | 46,970 |
|---|
| スペイン | 44,110 |
|---|
| 北欧地域 | 37,250 |
|---|
| インド | 32,690 |
|---|
| シンガポール | 24,530 |
|---|
| メキシコ | 22,650 |
|---|
| ロシア | 22,590 |
|---|
| 香港 | 21,010 |
|---|
| 中東地域 | 20,890 |
|---|
| タイ | 18,820 |
|---|
| マレーシア | 16,310 |
|---|
| インドネシア | 11,960 |
|---|
| ベトナム | 8,270 |
|---|
| フィリピン | 7,470 |
|---|
| その他 | 206,690 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年3月第2次速報値
京都府 2026年3月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 1,136,630 |
|---|
| 米国 | 249,130 |
|---|
| 台湾 | 93,800 |
|---|
| オーストラリア | 61,630 |
|---|
| 中国 | 59,400 |
|---|
| 韓国 | 53,420 |
|---|
| 英国 | 50,780 |
|---|
| カナダ | 46,350 |
|---|
| ドイツ | 43,200 |
|---|
| イタリア | 36,730 |
|---|
| スペイン | 36,200 |
|---|
| フランス | 34,750 |
|---|
| 北欧地域 | 25,790 |
|---|
| インド | 24,740 |
|---|
| 香港 | 22,460 |
|---|
| シンガポール | 21,830 |
|---|
| インドネシア | 19,230 |
|---|
| マレーシア | 19,210 |
|---|
| メキシコ | 18,320 |
|---|
| ロシア | 16,090 |
|---|
| タイ | 15,850 |
|---|
| 中東地域 | 11,970 |
|---|
| フィリピン | 6,730 |
|---|
| ベトナム | 3,490 |
|---|
| その他 | 143,360 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年2月第2次速報値
京都府 2026年2月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 796,130 |
|---|
| 台湾 | 136,860 |
|---|
| 中国 | 108,400 |
|---|
| 米国 | 94,670 |
|---|
| 韓国 | 64,190 |
|---|
| オーストラリア | 49,300 |
|---|
| 英国 | 25,540 |
|---|
| カナダ | 24,330 |
|---|
| 香港 | 23,670 |
|---|
| フランス | 18,820 |
|---|
| シンガポール | 15,110 |
|---|
| マレーシア | 14,600 |
|---|
| ドイツ | 12,520 |
|---|
| スペイン | 12,360 |
|---|
| 北欧地域 | 12,250 |
|---|
| メキシコ | 11,810 |
|---|
| タイ | 11,560 |
|---|
| インドネシア | 11,010 |
|---|
| イタリア | 9,550 |
|---|
| フィリピン | 7,850 |
|---|
| 中東地域 | 7,050 |
|---|
| インド | 6,550 |
|---|
| ベトナム | 6,360 |
|---|
| ロシア | 6,080 |
|---|
| その他 | 94,500 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年1月第2次速報値
京都府 2026年1月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 749,040 |
|---|
| 台湾 | 111,730 |
|---|
| 米国 | 100,120 |
|---|
| 中国 | 72,270 |
|---|
| オーストラリア | 71,590 |
|---|
| 韓国 | 66,800 |
|---|
| 香港 | 18,820 |
|---|
| シンガポール | 15,120 |
|---|
| イタリア | 15,060 |
|---|
| マレーシア | 14,890 |
|---|
| インドネシア | 13,790 |
|---|
| 英国 | 13,610 |
|---|
| カナダ | 13,390 |
|---|
| スペイン | 13,090 |
|---|
| メキシコ | 11,830 |
|---|
| フランス | 10,790 |
|---|
| タイ | 10,780 |
|---|
| ドイツ | 7,840 |
|---|
| 北欧地域 | 7,790 |
|---|
| 中東地域 | 7,360 |
|---|
| フィリピン | 6,470 |
|---|
| ロシア | 5,050 |
|---|
| インド | 4,830 |
|---|
| ベトナム | 2,850 |
|---|
| その他 | 100,120 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
この数字を読むときの注意
- 対象は客室数20室以上の施設です。すべての宿泊施設の合計ではありません。
- 2026年1月の調査から、施設の区分のしかたが変わりました。2025年までの数字とは基準が違うため、このサイトには2026年1月以降だけを載せています。
- 延べ宿泊者数は、1人が2泊すると2人泊と数えます。訪れた人数ではありません。
観光庁の表にある注記
- 1)国籍(出身地)不詳を含む。
- 2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。
- ※標準誤差率が30%以上の推定値に*印を付している。
- ※拡大推計した結果は推計値であるため四捨五入しており、内訳の合計は必ずしも総数と一致しない場合がある(詳細は統計報告書の「統計表を利用する上での注意」を参照)