山形県の外国人延べ宿泊者数(国籍別)
観光庁「宿泊旅行統計調査」の公表値です。いちばん新しい月は2026年7月分です。
それより前の月
2026年6月第2次速報値
山形県 2026年6月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 9,530 |
|---|
| 台湾 | 5,050 |
|---|
| 中国 | 870 |
|---|
| 韓国 | 標準誤差率30%以上:*600 |
|---|
| 米国 | 470 |
|---|
| 香港 | 標準誤差率30%以上:*420 |
|---|
| オーストラリア | 220 |
|---|
| シンガポール | 標準誤差率30%以上:*190 |
|---|
| フランス | 130 |
|---|
| マレーシア | 標準誤差率30%以上:*120 |
|---|
| ドイツ | 110 |
|---|
| タイ | 標準誤差率30%以上:*110 |
|---|
| イタリア | 100 |
|---|
| スペイン | 100 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*70 |
|---|
| 英国 | 60 |
|---|
| カナダ | 標準誤差率30%以上:*50 |
|---|
| インドネシア | 標準誤差率30%以上:*50 |
|---|
| 北欧地域 | 50 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*40 |
|---|
| ベトナム | 標準誤差率30%以上:*30 |
|---|
| フィリピン | 標準誤差率30%以上:*30 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*30 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*10 |
|---|
| その他 | 610 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年5月第2次速報値
山形県 2026年5月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 12,310 |
|---|
| 台湾 | 5,420 |
|---|
| 中国 | 1,090 |
|---|
| 米国 | 760 |
|---|
| 香港 | 720 |
|---|
| 韓国 | 470 |
|---|
| オーストラリア | 420 |
|---|
| シンガポール | 390 |
|---|
| ドイツ | 240 |
|---|
| フランス | 230 |
|---|
| 英国 | 200 |
|---|
| マレーシア | 200 |
|---|
| タイ | 180 |
|---|
| ベトナム | 標準誤差率30%以上:*170 |
|---|
| カナダ | 150 |
|---|
| スペイン | 110 |
|---|
| インドネシア | 80 |
|---|
| イタリア | 標準誤差率30%以上:*60 |
|---|
| 北欧地域 | 60 |
|---|
| 中東地域 | 60 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*30 |
|---|
| フィリピン | 標準誤差率30%以上:*30 |
|---|
| メキシコ | 30 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*20 |
|---|
| その他 | 1,000 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年4月第2次速報値
山形県 2026年4月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 18,220 |
|---|
| 台湾 | 6,630 |
|---|
| 中国 | 1,630 |
|---|
| タイ | 1,580 |
|---|
| 香港 | 1,440 |
|---|
| 米国 | 900 |
|---|
| 韓国 | 890 |
|---|
| シンガポール | 810 |
|---|
| オーストラリア | 470 |
|---|
| マレーシア | 330 |
|---|
| 英国 | 280 |
|---|
| カナダ | 270 |
|---|
| フランス | 240 |
|---|
| ドイツ | 220 |
|---|
| スペイン | 200 |
|---|
| 北欧地域 | 190 |
|---|
| インドネシア | 180 |
|---|
| ベトナム | 100 |
|---|
| インド | 90 |
|---|
| フィリピン | 70 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*60 |
|---|
| イタリア | 50 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*10 |
|---|
| 中東地域 | 0 |
|---|
| その他 | 1,190 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年3月第2次速報値
山形県 2026年3月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 31,810 |
|---|
| 台湾 | 14,510 |
|---|
| タイ | 3,030 |
|---|
| 香港 | 2,950 |
|---|
| 中国 | 2,660 |
|---|
| シンガポール | 1,110 |
|---|
| 米国 | 960 |
|---|
| マレーシア | 740 |
|---|
| オーストラリア | 720 |
|---|
| インドネシア | 570 |
|---|
| 韓国 | 350 |
|---|
| 英国 | 330 |
|---|
| ベトナム | 標準誤差率30%以上:*300 |
|---|
| フィリピン | 250 |
|---|
| ドイツ | 210 |
|---|
| フランス | 190 |
|---|
| メキシコ | 170 |
|---|
| カナダ | 140 |
|---|
| スペイン | 130 |
|---|
| 北欧地域 | 100 |
|---|
| インド | 90 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*70 |
|---|
| イタリア | 50 |
|---|
| ロシア | 30 |
|---|
| その他 | 700 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年2月第2次速報値
山形県 2026年2月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 54,050 |
|---|
| 台湾 | 20,560 |
|---|
| 中国 | 7,490 |
|---|
| 香港 | 5,720 |
|---|
| タイ | 3,340 |
|---|
| オーストラリア | 2,210 |
|---|
| 米国 | 1,560 |
|---|
| シンガポール | 1,470 |
|---|
| 韓国 | 1,340 |
|---|
| マレーシア | 880 |
|---|
| カナダ | 標準誤差率30%以上:*640 |
|---|
| 英国 | 580 |
|---|
| インド | 390 |
|---|
| インドネシア | 380 |
|---|
| フィリピン | 330 |
|---|
| フランス | 250 |
|---|
| ドイツ | 230 |
|---|
| ロシア | 150 |
|---|
| ベトナム | 150 |
|---|
| イタリア | 110 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*110 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*50 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*50 |
|---|
| 中東地域 | 0 |
|---|
| その他 | 1,540 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年1月第2次速報値
山形県 2026年1月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 51,070 |
|---|
| 台湾 | 21,100 |
|---|
| 中国 | 6,870 |
|---|
| 香港 | 5,140 |
|---|
| タイ | 2,920 |
|---|
| オーストラリア | 2,320 |
|---|
| マレーシア | 1,490 |
|---|
| 韓国 | 1,260 |
|---|
| シンガポール | 1,190 |
|---|
| 米国 | 1,010 |
|---|
| インドネシア | 820 |
|---|
| 英国 | 420 |
|---|
| フランス | 330 |
|---|
| ベトナム | 330 |
|---|
| ドイツ | 310 |
|---|
| フィリピン | 310 |
|---|
| カナダ | 300 |
|---|
| ロシア | 160 |
|---|
| インド | 140 |
|---|
| イタリア | 130 |
|---|
| スペイン | 90 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*90 |
|---|
| 中東地域 | 60 |
|---|
| 北欧地域 | 50 |
|---|
| その他 | 2,150 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
この数字を読むときの注意
- 対象は客室数20室以上の施設です。すべての宿泊施設の合計ではありません。
- 2026年1月の調査から、施設の区分のしかたが変わりました。2025年までの数字とは基準が違うため、このサイトには2026年1月以降だけを載せています。
- 延べ宿泊者数は、1人が2泊すると2人泊と数えます。訪れた人数ではありません。
観光庁の表にある注記
- 1)国籍(出身地)不詳を含む。
- 2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。
- ※標準誤差率が30%以上の推定値に*印を付している。
- ※拡大推計した結果は推計値であるため四捨五入しており、内訳の合計は必ずしも総数と一致しない場合がある(詳細は統計報告書の「統計表を利用する上での注意」を参照)