沖縄県の外国人延べ宿泊者数(国籍別)
観光庁「宿泊旅行統計調査」の公表値です。いちばん新しい月は2026年7月分です。
それより前の月
2026年6月第2次速報値
沖縄県 2026年6月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 513,800 |
|---|
| 台湾 | 204,910 |
|---|
| 韓国 | 83,830 |
|---|
| 米国 | 46,960 |
|---|
| 香港 | 34,420 |
|---|
| 中国 | 33,180 |
|---|
| シンガポール | 7,690 |
|---|
| ドイツ | 7,510 |
|---|
| オーストラリア | 6,390 |
|---|
| ロシア | 5,440 |
|---|
| 英国 | 5,110 |
|---|
| カナダ | 4,910 |
|---|
| 北欧地域 | 4,800 |
|---|
| フランス | 4,160 |
|---|
| イタリア | 3,810 |
|---|
| スペイン | 3,060 |
|---|
| タイ | 2,850 |
|---|
| フィリピン | 標準誤差率30%以上:*1,960 |
|---|
| 中東地域 | 1,830 |
|---|
| マレーシア | 1,810 |
|---|
| インド | 1,330 |
|---|
| メキシコ | 830 |
|---|
| インドネシア | 790 |
|---|
| ベトナム | 標準誤差率30%以上:*100 |
|---|
| その他 | 37,030 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年5月第2次速報値
沖縄県 2026年5月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 609,940 |
|---|
| 台湾 | 212,780 |
|---|
| 韓国 | 107,750 |
|---|
| 米国 | 73,950 |
|---|
| 香港 | 37,180 |
|---|
| 中国 | 34,150 |
|---|
| ドイツ | 14,100 |
|---|
| シンガポール | 8,490 |
|---|
| カナダ | 8,360 |
|---|
| オーストラリア | 7,500 |
|---|
| 英国 | 7,070 |
|---|
| フランス | 6,780 |
|---|
| 北欧地域 | 5,930 |
|---|
| タイ | 5,230 |
|---|
| ロシア | 5,140 |
|---|
| イタリア | 3,230 |
|---|
| スペイン | 2,580 |
|---|
| 中東地域 | 2,410 |
|---|
| マレーシア | 2,390 |
|---|
| フィリピン | 標準誤差率30%以上:*2,000 |
|---|
| インド | 1,370 |
|---|
| インドネシア | 標準誤差率30%以上:*970 |
|---|
| メキシコ | 960 |
|---|
| ベトナム | 標準誤差率30%以上:*450 |
|---|
| その他 | 39,880 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年4月第2次速報値
沖縄県 2026年4月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 596,180 |
|---|
| 台湾 | 194,020 |
|---|
| 韓国 | 91,030 |
|---|
| 米国 | 63,120 |
|---|
| 香港 | 45,940 |
|---|
| 中国 | 30,810 |
|---|
| ドイツ | 10,970 |
|---|
| 英国 | 8,910 |
|---|
| オーストラリア | 7,700 |
|---|
| カナダ | 7,480 |
|---|
| 北欧地域 | 6,840 |
|---|
| タイ | 6,610 |
|---|
| シンガポール | 6,180 |
|---|
| フランス | 4,470 |
|---|
| イタリア | 3,280 |
|---|
| ロシア | 2,790 |
|---|
| スペイン | 2,060 |
|---|
| マレーシア | 1,540 |
|---|
| フィリピン | 標準誤差率30%以上:*1,410 |
|---|
| 中東地域 | 1,320 |
|---|
| インド | 750 |
|---|
| メキシコ | 720 |
|---|
| インドネシア | 430 |
|---|
| ベトナム | 標準誤差率30%以上:*330 |
|---|
| その他 | 47,390 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年3月第2次速報値
沖縄県 2026年3月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 439,410 |
|---|
| 台湾 | 162,700 |
|---|
| 韓国 | 75,230 |
|---|
| 米国 | 48,140 |
|---|
| 香港 | 31,160 |
|---|
| 中国 | 19,730 |
|---|
| シンガポール | 5,630 |
|---|
| カナダ | 5,500 |
|---|
| タイ | 5,100 |
|---|
| ドイツ | 4,940 |
|---|
| オーストラリア | 3,350 |
|---|
| 英国 | 3,280 |
|---|
| フランス | 2,400 |
|---|
| 北欧地域 | 2,260 |
|---|
| マレーシア | 1,820 |
|---|
| ロシア | 1,140 |
|---|
| イタリア | 1,130 |
|---|
| フィリピン | 標準誤差率30%以上:*710 |
|---|
| インドネシア | 640 |
|---|
| スペイン | 610 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*560 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*510 |
|---|
| メキシコ | 340 |
|---|
| ベトナム | 標準誤差率30%以上:*50 |
|---|
| その他 | 21,380 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年2月第2次速報値
沖縄県 2026年2月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 509,850 |
|---|
| 台湾 | 185,630 |
|---|
| 韓国 | 109,760 |
|---|
| 香港 | 27,880 |
|---|
| 中国 | 26,980 |
|---|
| 米国 | 22,300 |
|---|
| カナダ | 6,650 |
|---|
| シンガポール | 5,410 |
|---|
| 英国 | 標準誤差率30%以上:*5,000 |
|---|
| タイ | 2,800 |
|---|
| ドイツ | 1,830 |
|---|
| オーストラリア | 1,610 |
|---|
| マレーシア | 1,490 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*1,340 |
|---|
| フランス | 1,170 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*680 |
|---|
| イタリア | 610 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*450 |
|---|
| インドネシア | 標準誤差率30%以上:*400 |
|---|
| フィリピン | 標準誤差率30%以上:*380 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*370 |
|---|
| ロシア | 320 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*240 |
|---|
| ベトナム | 標準誤差率30%以上:*180 |
|---|
| その他 | 標準誤差率30%以上:*29,330 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年1月第2次速報値
沖縄県 2026年1月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 446,120 |
|---|
| 台湾 | 170,410 |
|---|
| 韓国 | 128,870 |
|---|
| 米国 | 38,880 |
|---|
| 香港 | 30,480 |
|---|
| 中国 | 21,390 |
|---|
| シンガポール | 6,740 |
|---|
| タイ | 4,650 |
|---|
| カナダ | 2,650 |
|---|
| オーストラリア | 2,540 |
|---|
| マレーシア | 1,500 |
|---|
| ドイツ | 1,490 |
|---|
| 英国 | 1,440 |
|---|
| フランス | 1,120 |
|---|
| フィリピン | 標準誤差率30%以上:*740 |
|---|
| イタリア | 720 |
|---|
| 北欧地域 | 640 |
|---|
| インドネシア | 標準誤差率30%以上:*530 |
|---|
| ロシア | 480 |
|---|
| スペイン | 260 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*150 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*100 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*80 |
|---|
| ベトナム | 標準誤差率30%以上:*60 |
|---|
| その他 | 16,850 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
この数字を読むときの注意
- 対象は客室数20室以上の施設です。すべての宿泊施設の合計ではありません。
- 2026年1月の調査から、施設の区分のしかたが変わりました。2025年までの数字とは基準が違うため、このサイトには2026年1月以降だけを載せています。
- 延べ宿泊者数は、1人が2泊すると2人泊と数えます。訪れた人数ではありません。
観光庁の表にある注記
- 1)国籍(出身地)不詳を含む。
- 2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。
- ※標準誤差率が30%以上の推定値に*印を付している。
- ※拡大推計した結果は推計値であるため四捨五入しており、内訳の合計は必ずしも総数と一致しない場合がある(詳細は統計報告書の「統計表を利用する上での注意」を参照)