茨城県の外国人延べ宿泊者数(国籍別)
観光庁「宿泊旅行統計調査」の公表値です。いちばん新しい月は2026年7月分です。
それより前の月
2026年6月第2次速報値
茨城県 2026年6月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 28,000 |
|---|
| 中国 | 6,490 |
|---|
| 韓国 | 標準誤差率30%以上:*3,880 |
|---|
| 台湾 | 3,190 |
|---|
| 米国 | 2,540 |
|---|
| タイ | 1,500 |
|---|
| インドネシア | 標準誤差率30%以上:*970 |
|---|
| 英国 | 標準誤差率30%以上:*940 |
|---|
| ドイツ | 標準誤差率30%以上:*600 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*550 |
|---|
| フィリピン | 標準誤差率30%以上:*550 |
|---|
| 香港 | 標準誤差率30%以上:*450 |
|---|
| ベトナム | 380 |
|---|
| フランス | 標準誤差率30%以上:*300 |
|---|
| シンガポール | 標準誤差率30%以上:*300 |
|---|
| マレーシア | 270 |
|---|
| カナダ | 250 |
|---|
| イタリア | 標準誤差率30%以上:*230 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*170 |
|---|
| オーストラリア | 150 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*110 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*100 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*40 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*30 |
|---|
| その他 | 2,210 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年5月第2次速報値
茨城県 2026年5月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 32,840 |
|---|
| 中国 | 7,120 |
|---|
| 台湾 | 6,140 |
|---|
| 韓国 | 5,200 |
|---|
| 米国 | 2,210 |
|---|
| 香港 | 標準誤差率30%以上:*1,070 |
|---|
| タイ | 1,070 |
|---|
| インドネシア | 標準誤差率30%以上:*610 |
|---|
| ドイツ | 標準誤差率30%以上:*580 |
|---|
| ベトナム | 標準誤差率30%以上:*530 |
|---|
| シンガポール | 520 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*440 |
|---|
| 英国 | 390 |
|---|
| オーストラリア | 標準誤差率30%以上:*380 |
|---|
| カナダ | 370 |
|---|
| フィリピン | 340 |
|---|
| フランス | 300 |
|---|
| マレーシア | 260 |
|---|
| イタリア | 標準誤差率30%以上:*200 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*100 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*90 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*70 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*30 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*10 |
|---|
| その他 | 2,600 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年4月第2次速報値
茨城県 2026年4月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 42,850 |
|---|
| 台湾 | 10,530 |
|---|
| 中国 | 8,000 |
|---|
| 韓国 | 標準誤差率30%以上:*5,940 |
|---|
| 米国 | 2,420 |
|---|
| タイ | 1,950 |
|---|
| 香港 | 900 |
|---|
| ドイツ | 750 |
|---|
| シンガポール | 720 |
|---|
| フィリピン | 標準誤差率30%以上:*610 |
|---|
| 英国 | 600 |
|---|
| オーストラリア | 580 |
|---|
| インドネシア | 標準誤差率30%以上:*540 |
|---|
| ベトナム | 500 |
|---|
| マレーシア | 標準誤差率30%以上:*380 |
|---|
| フランス | 300 |
|---|
| カナダ | 240 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*140 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*110 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*80 |
|---|
| イタリア | 標準誤差率30%以上:*70 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*50 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*20 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*10 |
|---|
| その他 | 2,340 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年3月第2次速報値
茨城県 2026年3月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 35,610 |
|---|
| 中国 | 7,640 |
|---|
| 韓国 | 6,950 |
|---|
| 台湾 | 4,080 |
|---|
| 米国 | 3,200 |
|---|
| タイ | 1,130 |
|---|
| ベトナム | 1,050 |
|---|
| 英国 | 標準誤差率30%以上:*810 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*770 |
|---|
| ドイツ | 570 |
|---|
| インドネシア | 標準誤差率30%以上:*550 |
|---|
| マレーシア | 520 |
|---|
| フランス | 標準誤差率30%以上:*510 |
|---|
| シンガポール | 510 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*490 |
|---|
| 香港 | 330 |
|---|
| カナダ | 310 |
|---|
| オーストラリア | 290 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*250 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*220 |
|---|
| フィリピン | 200 |
|---|
| イタリア | 標準誤差率30%以上:*170 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*150 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*80 |
|---|
| その他 | 2,620 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年2月第2次速報値
茨城県 2026年2月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 27,470 |
|---|
| 台湾 | 4,800 |
|---|
| 韓国 | 4,600 |
|---|
| 中国 | 標準誤差率30%以上:*3,990 |
|---|
| 米国 | 標準誤差率30%以上:*1,870 |
|---|
| インドネシア | 標準誤差率30%以上:*810 |
|---|
| ドイツ | 標準誤差率30%以上:*800 |
|---|
| タイ | 標準誤差率30%以上:*560 |
|---|
| ベトナム | 標準誤差率30%以上:*530 |
|---|
| フランス | 標準誤差率30%以上:*400 |
|---|
| 香港 | 標準誤差率30%以上:*320 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*270 |
|---|
| シンガポール | 標準誤差率30%以上:*210 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*210 |
|---|
| カナダ | 標準誤差率30%以上:*180 |
|---|
| マレーシア | 150 |
|---|
| イタリア | 標準誤差率30%以上:*140 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*140 |
|---|
| フィリピン | 130 |
|---|
| 英国 | 110 |
|---|
| オーストラリア | 90 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*90 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*60 |
|---|
| ロシア | 標準誤差率30%以上:*10 |
|---|
| その他 | 2,150 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年1月第2次速報値
茨城県 2026年1月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 21,720 |
|---|
| 中国 | 3,600 |
|---|
| 韓国 | 3,130 |
|---|
| 米国 | 2,550 |
|---|
| 台湾 | 2,340 |
|---|
| インド | 標準誤差率30%以上:*960 |
|---|
| タイ | 730 |
|---|
| 英国 | 500 |
|---|
| ベトナム | 350 |
|---|
| 香港 | 320 |
|---|
| ドイツ | 標準誤差率30%以上:*300 |
|---|
| インドネシア | 標準誤差率30%以上:*300 |
|---|
| シンガポール | 標準誤差率30%以上:*200 |
|---|
| オーストラリア | 160 |
|---|
| フランス | 標準誤差率30%以上:*130 |
|---|
| マレーシア | 130 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*130 |
|---|
| フィリピン | 110 |
|---|
| カナダ | 90 |
|---|
| イタリア | 標準誤差率30%以上:*40 |
|---|
| メキシコ | 標準誤差率30%以上:*40 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*30 |
|---|
| 北欧地域 | 標準誤差率30%以上:*30 |
|---|
| ロシア | 0 |
|---|
| その他 | 1,360 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
この数字を読むときの注意
- 対象は客室数20室以上の施設です。すべての宿泊施設の合計ではありません。
- 2026年1月の調査から、施設の区分のしかたが変わりました。2025年までの数字とは基準が違うため、このサイトには2026年1月以降だけを載せています。
- 延べ宿泊者数は、1人が2泊すると2人泊と数えます。訪れた人数ではありません。
観光庁の表にある注記
- 1)国籍(出身地)不詳を含む。
- 2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。
- ※標準誤差率が30%以上の推定値に*印を付している。
- ※拡大推計した結果は推計値であるため四捨五入しており、内訳の合計は必ずしも総数と一致しない場合がある(詳細は統計報告書の「統計表を利用する上での注意」を参照)