北海道の外国人延べ宿泊者数(国籍別)
観光庁「宿泊旅行統計調査」の公表値です。いちばん新しい月は2026年7月分です。
それより前の月
2026年6月第2次速報値
北海道 2026年6月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 730,250 |
|---|
| 台湾 | 194,360 |
|---|
| 韓国 | 171,540 |
|---|
| シンガポール | 74,860 |
|---|
| 中国 | 54,810 |
|---|
| 香港 | 51,850 |
|---|
| 米国 | 49,600 |
|---|
| タイ | 15,300 |
|---|
| オーストラリア | 13,330 |
|---|
| マレーシア | 12,980 |
|---|
| フィリピン | 12,390 |
|---|
| インドネシア | 8,040 |
|---|
| カナダ | 6,400 |
|---|
| 英国 | 4,940 |
|---|
| インド | 3,500 |
|---|
| ドイツ | 3,380 |
|---|
| フランス | 2,870 |
|---|
| 北欧地域 | 2,650 |
|---|
| 中東地域 | 1,790 |
|---|
| イタリア | 1,630 |
|---|
| ベトナム | 1,450 |
|---|
| ロシア | 1,330 |
|---|
| スペイン | 1,180 |
|---|
| メキシコ | 290 |
|---|
| その他 | 34,640 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年5月第2次速報値
北海道 2026年5月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 614,560 |
|---|
| 台湾 | 159,830 |
|---|
| 韓国 | 117,570 |
|---|
| シンガポール | 50,150 |
|---|
| 香港 | 39,950 |
|---|
| 中国 | 39,940 |
|---|
| 米国 | 39,360 |
|---|
| タイ | 25,410 |
|---|
| マレーシア | 22,230 |
|---|
| フィリピン | 16,890 |
|---|
| オーストラリア | 11,430 |
|---|
| インドネシア | 8,570 |
|---|
| カナダ | 7,320 |
|---|
| 英国 | 4,730 |
|---|
| ドイツ | 4,020 |
|---|
| インド | 3,420 |
|---|
| フランス | 2,860 |
|---|
| ベトナム | 2,270 |
|---|
| 北欧地域 | 2,090 |
|---|
| 中東地域 | 1,300 |
|---|
| ロシア | 1,130 |
|---|
| イタリア | 900 |
|---|
| スペイン | 780 |
|---|
| メキシコ | 200 |
|---|
| その他 | 29,120 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年4月第2次速報値
北海道 2026年4月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 513,710 |
|---|
| 台湾 | 143,600 |
|---|
| 韓国 | 87,190 |
|---|
| タイ | 42,920 |
|---|
| 香港 | 38,570 |
|---|
| 中国 | 36,350 |
|---|
| 米国 | 30,530 |
|---|
| シンガポール | 20,620 |
|---|
| フィリピン | 15,680 |
|---|
| オーストラリア | 12,870 |
|---|
| マレーシア | 10,330 |
|---|
| インドネシア | 7,890 |
|---|
| カナダ | 5,800 |
|---|
| 英国 | 5,800 |
|---|
| ベトナム | 2,740 |
|---|
| ドイツ | 2,550 |
|---|
| 北欧地域 | 2,500 |
|---|
| フランス | 2,340 |
|---|
| インド | 2,060 |
|---|
| ロシア | 1,150 |
|---|
| イタリア | 990 |
|---|
| 中東地域 | 780 |
|---|
| スペイン | 640 |
|---|
| メキシコ | 500 |
|---|
| その他 | 28,820 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年3月第2次速報値
北海道 2026年3月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 991,600 |
|---|
| 台湾 | 275,820 |
|---|
| 韓国 | 148,650 |
|---|
| 中国 | 97,660 |
|---|
| タイ | 87,600 |
|---|
| 香港 | 66,290 |
|---|
| 米国 | 43,880 |
|---|
| シンガポール | 39,910 |
|---|
| マレーシア | 39,840 |
|---|
| オーストラリア | 39,690 |
|---|
| インドネシア | 30,870 |
|---|
| フィリピン | 20,180 |
|---|
| 英国 | 7,580 |
|---|
| カナダ | 6,640 |
|---|
| ベトナム | 2,630 |
|---|
| 北欧地域 | 2,490 |
|---|
| フランス | 2,390 |
|---|
| ドイツ | 2,320 |
|---|
| インド | 1,950 |
|---|
| スペイン | 920 |
|---|
| ロシア | 850 |
|---|
| 中東地域 | 810 |
|---|
| イタリア | 760 |
|---|
| メキシコ | 680 |
|---|
| その他 | 44,580 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年2月第2次速報値
北海道 2026年2月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 1,564,720 |
|---|
| 台湾 | 314,710 |
|---|
| 中国 | 304,460 |
|---|
| 韓国 | 256,440 |
|---|
| 米国 | 109,740 |
|---|
| 香港 | 92,430 |
|---|
| オーストラリア | 75,680 |
|---|
| タイ | 68,320 |
|---|
| マレーシア | 40,710 |
|---|
| シンガポール | 37,010 |
|---|
| フィリピン | 28,360 |
|---|
| カナダ | 25,480 |
|---|
| 英国 | 19,950 |
|---|
| インドネシア | 19,030 |
|---|
| ベトナム | 12,680 |
|---|
| 北欧地域 | 7,230 |
|---|
| フランス | 6,860 |
|---|
| ドイツ | 6,490 |
|---|
| スペイン | 5,990 |
|---|
| インド | 4,300 |
|---|
| イタリア | 2,890 |
|---|
| ロシア | 2,100 |
|---|
| 中東地域 | 2,080 |
|---|
| メキシコ | 1,320 |
|---|
| その他 | 80,620 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年1月第2次速報値
北海道 2026年1月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 1,520,020 |
|---|
| 韓国 | 316,120 |
|---|
| 台湾 | 298,660 |
|---|
| 中国 | 263,770 |
|---|
| オーストラリア | 120,820 |
|---|
| タイ | 73,500 |
|---|
| 米国 | 72,720 |
|---|
| 香港 | 72,640 |
|---|
| マレーシア | 63,340 |
|---|
| シンガポール | 40,890 |
|---|
| インドネシア | 35,090 |
|---|
| フィリピン | 31,360 |
|---|
| カナダ | 11,870 |
|---|
| 英国 | 8,920 |
|---|
| 北欧地域 | 7,160 |
|---|
| フランス | 4,280 |
|---|
| ドイツ | 4,250 |
|---|
| ベトナム | 3,570 |
|---|
| インド | 2,590 |
|---|
| イタリア | 2,240 |
|---|
| ロシア | 1,970 |
|---|
| 中東地域 | 1,870 |
|---|
| スペイン | 1,510 |
|---|
| メキシコ | 1,050 |
|---|
| その他 | 63,110 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
この数字を読むときの注意
- 対象は客室数20室以上の施設です。すべての宿泊施設の合計ではありません。
- 2026年1月の調査から、施設の区分のしかたが変わりました。2025年までの数字とは基準が違うため、このサイトには2026年1月以降だけを載せています。
- 延べ宿泊者数は、1人が2泊すると2人泊と数えます。訪れた人数ではありません。
観光庁の表にある注記
- 1)国籍(出身地)不詳を含む。
- 2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。
- ※標準誤差率が30%以上の推定値に*印を付している。
- ※拡大推計した結果は推計値であるため四捨五入しており、内訳の合計は必ずしも総数と一致しない場合がある(詳細は統計報告書の「統計表を利用する上での注意」を参照)