福岡県の外国人延べ宿泊者数(国籍別)
観光庁「宿泊旅行統計調査」の公表値です。いちばん新しい月は2026年7月分です。
それより前の月
2026年6月第2次速報値
福岡県 2026年6月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 標準誤差率30%以上:*626,430 |
|---|
| 韓国 | 224,190 |
|---|
| 台湾 | 159,280 |
|---|
| 香港 | 75,440 |
|---|
| 中国 | 63,400 |
|---|
| 米国 | 15,380 |
|---|
| シンガポール | 15,120 |
|---|
| フィリピン | 7,200 |
|---|
| タイ | 6,900 |
|---|
| オーストラリア | 4,840 |
|---|
| カナダ | 3,990 |
|---|
| マレーシア | 3,700 |
|---|
| 英国 | 3,310 |
|---|
| インドネシア | 2,420 |
|---|
| フランス | 1,750 |
|---|
| ドイツ | 1,610 |
|---|
| 北欧地域 | 1,430 |
|---|
| イタリア | 770 |
|---|
| ベトナム | 760 |
|---|
| ロシア | 750 |
|---|
| インド | 730 |
|---|
| スペイン | 630 |
|---|
| 中東地域 | 350 |
|---|
| メキシコ | 190 |
|---|
| その他 | 19,450 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年5月第2次速報値
福岡県 2026年5月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 633,570 |
|---|
| 韓国 | 243,620 |
|---|
| 台湾 | 130,250 |
|---|
| 香港 | 61,620 |
|---|
| 中国 | 58,670 |
|---|
| シンガポール | 18,510 |
|---|
| 米国 | 17,350 |
|---|
| タイ | 11,530 |
|---|
| フィリピン | 9,120 |
|---|
| オーストラリア | 7,650 |
|---|
| マレーシア | 6,810 |
|---|
| カナダ | 6,350 |
|---|
| 英国 | 5,390 |
|---|
| ドイツ | 4,350 |
|---|
| フランス | 3,270 |
|---|
| 北欧地域 | 3,040 |
|---|
| インドネシア | 2,520 |
|---|
| ロシア | 1,230 |
|---|
| イタリア | 1,050 |
|---|
| インド | 1,000 |
|---|
| 中東地域 | 800 |
|---|
| ベトナム | 740 |
|---|
| スペイン | 570 |
|---|
| メキシコ | 470 |
|---|
| その他 | 22,580 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年4月第2次速報値
福岡県 2026年4月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 628,930 |
|---|
| 韓国 | 208,520 |
|---|
| 台湾 | 124,410 |
|---|
| 香港 | 76,910 |
|---|
| 中国 | 55,950 |
|---|
| タイ | 25,370 |
|---|
| 米国 | 20,050 |
|---|
| シンガポール | 16,380 |
|---|
| フィリピン | 10,620 |
|---|
| オーストラリア | 8,680 |
|---|
| マレーシア | 7,090 |
|---|
| カナダ | 6,500 |
|---|
| 英国 | 6,340 |
|---|
| ドイツ | 3,860 |
|---|
| フランス | 3,350 |
|---|
| 北欧地域 | 2,750 |
|---|
| インドネシア | 2,680 |
|---|
| ロシア | 1,450 |
|---|
| イタリア | 1,050 |
|---|
| ベトナム | 1,040 |
|---|
| インド | 960 |
|---|
| 中東地域 | 850 |
|---|
| スペイン | 790 |
|---|
| メキシコ | 540 |
|---|
| その他 | 32,770 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年3月第2次速報値
福岡県 2026年3月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 607,960 |
|---|
| 韓国 | 216,570 |
|---|
| 台湾 | 123,480 |
|---|
| 香港 | 70,240 |
|---|
| 中国 | 44,960 |
|---|
| タイ | 20,700 |
|---|
| 米国 | 18,400 |
|---|
| シンガポール | 14,380 |
|---|
| フィリピン | 11,890 |
|---|
| オーストラリア | 7,910 |
|---|
| カナダ | 7,470 |
|---|
| マレーシア | 6,330 |
|---|
| インドネシア | 5,630 |
|---|
| ドイツ | 4,570 |
|---|
| 英国 | 4,510 |
|---|
| フランス | 2,770 |
|---|
| 北欧地域 | 2,450 |
|---|
| インド | 2,180 |
|---|
| ロシア | 1,190 |
|---|
| ベトナム | 1,020 |
|---|
| イタリア | 1,020 |
|---|
| スペイン | 880 |
|---|
| 中東地域 | 530 |
|---|
| メキシコ | 410 |
|---|
| その他 | 23,600 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年2月第2次速報値
福岡県 2026年2月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 628,450 |
|---|
| 韓国 | 258,710 |
|---|
| 台湾 | 133,060 |
|---|
| 香港 | 58,240 |
|---|
| 中国 | 56,920 |
|---|
| 米国 | 11,640 |
|---|
| タイ | 10,460 |
|---|
| シンガポール | 9,510 |
|---|
| フィリピン | 7,310 |
|---|
| カナダ | 5,380 |
|---|
| オーストラリア | 4,300 |
|---|
| マレーシア | 4,020 |
|---|
| 英国 | 2,870 |
|---|
| インドネシア | 1,740 |
|---|
| ドイツ | 1,400 |
|---|
| フランス | 1,040 |
|---|
| 北欧地域 | 850 |
|---|
| ベトナム | 840 |
|---|
| インド | 770 |
|---|
| 中東地域 | 660 |
|---|
| スペイン | 420 |
|---|
| イタリア | 380 |
|---|
| ロシア | 240 |
|---|
| メキシコ | 190 |
|---|
| その他 | 15,080 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年1月第2次速報値
福岡県 2026年1月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 555,160 |
|---|
| 韓国 | 255,860 |
|---|
| 台湾 | 113,670 |
|---|
| 香港 | 48,640 |
|---|
| 中国 | 41,180 |
|---|
| タイ | 13,310 |
|---|
| 米国 | 10,090 |
|---|
| シンガポール | 8,690 |
|---|
| フィリピン | 7,740 |
|---|
| オーストラリア | 6,550 |
|---|
| カナダ | 3,630 |
|---|
| マレーシア | 3,120 |
|---|
| インドネシア | 2,990 |
|---|
| 英国 | 2,600 |
|---|
| 中東地域 | 標準誤差率30%以上:*1,270 |
|---|
| ドイツ | 1,110 |
|---|
| フランス | 1,110 |
|---|
| 北欧地域 | 920 |
|---|
| インド | 870 |
|---|
| ベトナム | 780 |
|---|
| イタリア | 460 |
|---|
| ロシア | 450 |
|---|
| スペイン | 370 |
|---|
| メキシコ | 190 |
|---|
| その他 | 20,310 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
この数字を読むときの注意
- 対象は客室数20室以上の施設です。すべての宿泊施設の合計ではありません。
- 2026年1月の調査から、施設の区分のしかたが変わりました。2025年までの数字とは基準が違うため、このサイトには2026年1月以降だけを載せています。
- 延べ宿泊者数は、1人が2泊すると2人泊と数えます。訪れた人数ではありません。
観光庁の表にある注記
- 1)国籍(出身地)不詳を含む。
- 2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。
- ※標準誤差率が30%以上の推定値に*印を付している。
- ※拡大推計した結果は推計値であるため四捨五入しており、内訳の合計は必ずしも総数と一致しない場合がある(詳細は統計報告書の「統計表を利用する上での注意」を参照)