愛知県の外国人延べ宿泊者数(国籍別)
観光庁「宿泊旅行統計調査」の公表値です。いちばん新しい月は2026年7月分です。
それより前の月
2026年6月第2次速報値
愛知県 2026年6月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 283,260 |
|---|
| 台湾 | 82,610 |
|---|
| 韓国 | 44,410 |
|---|
| 中国 | 37,290 |
|---|
| 香港 | 17,840 |
|---|
| 米国 | 14,040 |
|---|
| シンガポール | 11,800 |
|---|
| フィリピン | 9,780 |
|---|
| タイ | 6,900 |
|---|
| ベトナム | 6,660 |
|---|
| オーストラリア | 4,810 |
|---|
| インドネシア | 4,420 |
|---|
| インド | 3,180 |
|---|
| マレーシア | 2,860 |
|---|
| フランス | 2,840 |
|---|
| 英国 | 2,800 |
|---|
| カナダ | 2,370 |
|---|
| ドイツ | 2,270 |
|---|
| 北欧地域 | 1,900 |
|---|
| 中東地域 | 1,230 |
|---|
| スペイン | 1,130 |
|---|
| イタリア | 1,110 |
|---|
| ロシア | 820 |
|---|
| メキシコ | 430 |
|---|
| その他 | 15,340 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年5月第2次速報値
愛知県 2026年5月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 341,770 |
|---|
| 台湾 | 84,620 |
|---|
| 韓国 | 66,970 |
|---|
| 中国 | 35,640 |
|---|
| 香港 | 19,410 |
|---|
| フィリピン | 13,720 |
|---|
| シンガポール | 13,270 |
|---|
| 米国 | 11,760 |
|---|
| オーストラリア | 9,530 |
|---|
| タイ | 9,470 |
|---|
| マレーシア | 5,120 |
|---|
| インドネシア | 4,530 |
|---|
| ドイツ | 4,030 |
|---|
| ベトナム | 3,930 |
|---|
| カナダ | 3,470 |
|---|
| フランス | 3,470 |
|---|
| 英国 | 3,130 |
|---|
| 北欧地域 | 2,310 |
|---|
| インド | 2,050 |
|---|
| スペイン | 1,660 |
|---|
| イタリア | 1,290 |
|---|
| ロシア | 1,090 |
|---|
| 中東地域 | 1,070 |
|---|
| メキシコ | 640 |
|---|
| その他 | 21,550 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年4月第2次速報値
愛知県 2026年4月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 321,290 |
|---|
| 台湾 | 83,700 |
|---|
| 韓国 | 51,130 |
|---|
| 中国 | 27,950 |
|---|
| 香港 | 22,550 |
|---|
| タイ | 17,460 |
|---|
| フィリピン | 14,050 |
|---|
| 米国 | 12,030 |
|---|
| シンガポール | 11,490 |
|---|
| ベトナム | 8,990 |
|---|
| オーストラリア | 7,880 |
|---|
| インドネシア | 4,860 |
|---|
| マレーシア | 4,420 |
|---|
| カナダ | 3,580 |
|---|
| 英国 | 3,070 |
|---|
| ドイツ | 2,990 |
|---|
| フランス | 2,520 |
|---|
| インド | 1,920 |
|---|
| 北欧地域 | 1,420 |
|---|
| スペイン | 1,300 |
|---|
| ロシア | 1,260 |
|---|
| イタリア | 1,180 |
|---|
| 中東地域 | 630 |
|---|
| メキシコ | 520 |
|---|
| その他 | 24,220 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年3月第2次速報値
愛知県 2026年3月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 354,070 |
|---|
| 台湾 | 95,180 |
|---|
| 韓国 | 54,570 |
|---|
| 中国 | 30,240 |
|---|
| 香港 | 22,660 |
|---|
| 米国 | 14,920 |
|---|
| タイ | 14,590 |
|---|
| フィリピン | 14,560 |
|---|
| オーストラリア | 13,350 |
|---|
| シンガポール | 9,360 |
|---|
| インドネシア | 7,720 |
|---|
| カナダ | 5,030 |
|---|
| 英国 | 4,920 |
|---|
| マレーシア | 4,710 |
|---|
| ベトナム | 4,410 |
|---|
| ドイツ | 3,770 |
|---|
| インド | 3,020 |
|---|
| フランス | 2,520 |
|---|
| 北欧地域 | 2,070 |
|---|
| イタリア | 1,310 |
|---|
| スペイン | 1,050 |
|---|
| ロシア | 1,000 |
|---|
| メキシコ | 890 |
|---|
| 中東地域 | 700 |
|---|
| その他 | 20,310 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年2月第2次速報値
愛知県 2026年2月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 300,590 |
|---|
| 台湾 | 97,310 |
|---|
| 韓国 | 56,220 |
|---|
| 中国 | 31,920 |
|---|
| 香港 | 22,300 |
|---|
| フィリピン | 12,170 |
|---|
| タイ | 9,850 |
|---|
| 米国 | 6,990 |
|---|
| シンガポール | 5,400 |
|---|
| ベトナム | 5,330 |
|---|
| インドネシア | 5,170 |
|---|
| カナダ | 標準誤差率30%以上:*4,690 |
|---|
| オーストラリア | 4,050 |
|---|
| マレーシア | 3,810 |
|---|
| 英国 | 1,980 |
|---|
| ドイツ | 1,560 |
|---|
| インド | 1,480 |
|---|
| フランス | 1,090 |
|---|
| 北欧地域 | 920 |
|---|
| スペイン | 標準誤差率30%以上:*630 |
|---|
| イタリア | 400 |
|---|
| メキシコ | 330 |
|---|
| 中東地域 | 290 |
|---|
| ロシア | 240 |
|---|
| その他 | 16,380 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- *は、標準誤差率が30%以上の推定値に、公表元が付けている印です。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
2026年1月第2次速報値
愛知県 2026年1月分(第2次速報値)対象:客室数20室以上の施設 単位:人泊| 国籍(出身地) | 外国人延べ宿泊者数 |
|---|
| すべての国籍(出身地)不詳を含む | 282,700 |
|---|
| 台湾 | 78,850 |
|---|
| 韓国 | 60,030 |
|---|
| 中国 | 25,140 |
|---|
| 香港 | 14,810 |
|---|
| タイ | 13,070 |
|---|
| フィリピン | 11,190 |
|---|
| オーストラリア | 7,690 |
|---|
| 米国 | 7,410 |
|---|
| シンガポール | 7,020 |
|---|
| インドネシア | 6,040 |
|---|
| マレーシア | 4,350 |
|---|
| ベトナム | 3,440 |
|---|
| 英国 | 2,100 |
|---|
| カナダ | 1,780 |
|---|
| ドイツ | 1,240 |
|---|
| インド | 960 |
|---|
| フランス | 930 |
|---|
| イタリア | 710 |
|---|
| 北欧地域 | 450 |
|---|
| スペイン | 420 |
|---|
| 中東地域 | 360 |
|---|
| ロシア | 340 |
|---|
| メキシコ | 310 |
|---|
| その他 | 18,970 |
|---|
- 多い順の並びは、このサイトが並べ替えたものです。
- 数字は四捨五入した推計値で、内訳の合計が総数と一致しないことがあります。
この数字を読むときの注意
- 対象は客室数20室以上の施設です。すべての宿泊施設の合計ではありません。
- 2026年1月の調査から、施設の区分のしかたが変わりました。2025年までの数字とは基準が違うため、このサイトには2026年1月以降だけを載せています。
- 延べ宿泊者数は、1人が2泊すると2人泊と数えます。訪れた人数ではありません。
観光庁の表にある注記
- 1)国籍(出身地)不詳を含む。
- 2)長野県は北陸信越運輸局、福井県は中部運輸局に含まれる。
- ※標準誤差率が30%以上の推定値に*印を付している。
- ※拡大推計した結果は推計値であるため四捨五入しており、内訳の合計は必ずしも総数と一致しない場合がある(詳細は統計報告書の「統計表を利用する上での注意」を参照)